Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | فرق | |
---|---|---|---|
اسم الجهاز | Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
يوم الاصدار | February 2022 | October 2021 | |
السعر | ﷼ 1,732.5 | ﷼ 1,604.6 | 127.9 (7%) |
وزن | 167 g | 204 g | 37 (22%) |
التخزين الداخلي | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
ذاكرة وصول العشوائي | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
حجم الشاشة | 6.1" | 6.7" | 0.57 (9%) |
عرض لوحة نوع | LED | LED | |
كثافة البكسل | 425 ppi | 395 ppi | 30 (7%) |
الكاميرا الرئيسية | 50 MP | 108 MP | 58 (116%) |
أداء البطارية | 3700 mAh | 5000 mAh | 1300 (35%) |
وحدة المعالجة المركزية | Exynos 2200 | Snapdragon 888 5G | |
سرعة المعالج | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 0.04 (1%) |
مؤشر الأداء | 4500 points | 4700 points | 200 (4%) |
أداء اللعبة | 8500 points | 9811 points | 1311 (15%) |
كاميرا الصور الشخصية | 10 MP | 16 MP | 6 (60%) |
جاك الصوت 3.5mm | No | No | |
بصمة | Yes | Yes | |
قزحية الماسح الضوئي | No | No | |
معرف الوجه | No | No | |
ضد للماء | Yes | No | |
التخزين القابل للتوسيع | No | No | |
نسخة USB | Version 3.2 | Version 2 | 1.2 (37%) |
أداء البطارية | 11h 34min | ||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
2 | 10 | 8 (400%) | |
عارضات ازياء | |||
متوسط أداء اللعبة 1080 بكسل | 137.1 FPS | 158.2 FPS | 21.1 (15%) |
متوسط 1440p أداء اللعبة | 52.5 FPS | 60.6 FPS | 8.1 (15%) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
شحن | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
نوع لوحة الشاشة | Li-Ion 3700 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
بناء | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back |
الارتفاع (مم) | 146 | 164.1 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
سمك (مم) | 7.6 | 8.8 |
وزن | 167 | 204 |
العرض (مم) | 70.6 | 76.9 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
NFC | Yes | Yes |
مذياع | No | No |
نسخة USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
لاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
ابعاد متزنة | 19.5:9 | 20:9 |
بكسل العمودي | 2340 | 2400 |
بكسل أفقي | 1080 | 1080 |
كثافة البكسل | 425 | 395 |
الحماية | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus |
القرار | 1080x2340 | 1080x2400 |
الشاشة إلى نسبة الجسم | 87.4 | 85.1 |
حجم الشاشة | 6.1 | 6.67 |
نوع لوحة الشاشة | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
أجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2022, February 09 | 2021, September 15 |
توفر | Available. Released 2022, February 25 | Available. Released 2021, October 05 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
الة تصوير | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
المميزات | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
فيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
فتحة لبطاقة ذاكرة | No | No |
سعة التخزين الداخلية (GB) | 128;256 | 128;256;256 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
ذاكرة وصول العشوائي | 8 | 8 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
الألوان | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue |
عارضات ازياء | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | 2107113SG, 2107113SI |
السعر | $ 419.99 / C$ 1,099.99 / £ 594.00 / € 690.28 / ₹ 65,499 | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
فرق 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
فرق 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
فرق 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
تقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
شرائح | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
ألوان وحدة المعالجة المركزية | 8 | 8 |
سرعة وحدة المعالجة المركزية | 2.8 | 2.84 |
GPU | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | Adreno 660 |
نظام التشغيل | Android 12, One UI 4.1.1 | Android 11, MIUI 12.5 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
الة تصوير | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
مقبس الصوت (3.5 مم) | No | No |
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
صوت | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | Tuned by Harman Kardon 24-bit/192kHz audio |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Endurance rating 85h | Endurance rating 92h | |
الكاميرا الرئيسية | Photo / Video | Photo / Video |
عرض لوحة نوع | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
مكبر الصوت | -26.4 LUFS (Good) | -26.3 LUFS (Good) |
يعمل الهاتف الذكي Samsung Galaxy S22 5G على Android 12, One UI 4.1.1 التشغيل Android 12, One UI 4.1.1 . الهاتف مزود بمعالج Exynos 2200 . يتم تشغيله على Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW Chipset. لديها 8 GB RAM و GB تخزين داخلي.
يشتمل الهاتف الذكي Samsung Galaxy S22 5G على Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) . إنه يقيس 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm ويزن 167 غرام. دقة 1080x2340 بكسل 425 بكسل 425 . يحتوي على نسبة 19.5:9 نسبة 19.5:9 إلى هيكل 87.4 ٪.
الكاميرا الرئيسية هي 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video . إنه يحتوي على LED flash, auto-HDR, panorama وللفيلم ، وهو قادر على 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS . بالنسبة إلى كاميرا الصور الشخصية الأمامية ، فهي تقدم 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF . يتم دعم الجهاز بواسطة 3700 ماه.
سعر الهاتف الذكي Samsung Galaxy S22 5G يقع حول ﷼ 1732.5 . تم إطلاق Samsung Galaxy S22 5G في February 2022 (رسمي). بالنسبة لخيارات الألوان ، يأتي الهاتف الذكي Samsung Galaxy S22 5G Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple .
يعمل الهاتف الذكي Xiaomi 11T Pro على Android 11, MIUI 12.5 التشغيل Android 11, MIUI 12.5 . الهاتف مزود بمعالج Snapdragon 888 5G . يتم تشغيله على Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset. لديها 8 GB RAM و GB تخزين داخلي.
يشتمل الهاتف الذكي Xiaomi 11T Pro على AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) . إنه يقيس 164.1 mm x 76.9 mm x 8.8 mm ويزن 204 غرام. دقة 1080x2400 بكسل 395 بكسل 395 . يحتوي على نسبة 20:9 نسبة 20:9 إلى هيكل 85.1 ٪.
الكاميرا الرئيسية هي 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF . إنه يحتوي على Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama وللفيلم ، وهو قادر على 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS . بالنسبة إلى كاميرا الصور الشخصية الأمامية ، فهي تقدم 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm . يتم دعم الجهاز بواسطة 5000 ماه.
سعر الهاتف الذكي Xiaomi 11T Pro يقع حول ﷼ 1604.6 . تم إطلاق Xiaomi 11T Pro في October 2021 (رسمي). بالنسبة لخيارات الألوان ، يأتي الهاتف الذكي Xiaomi 11T Pro Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue .
مناقشة وتعليقات
مشاركة تعليقاتك