Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | فرق | |
---|---|---|---|
اسم الجهاز | Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
يوم الاصدار | October 2021 | March 2022 | |
السعر | ﷼ 1,604.6 | ﷼ 1,257.8 | 346.8 (22%) |
وزن | 204 g | 189 g | 15 (7%) |
التخزين الداخلي | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
ذاكرة وصول العشوائي | 8 GB | 4 GB | 4 (50%) |
حجم الشاشة | 6.7" | 6.5" | 0.17 (3%) |
عرض لوحة نوع | LED | LED | |
كثافة البكسل | 395 ppi | 405 ppi | 10 (3%) |
الكاميرا الرئيسية | 108 MP | 64 MP | 44 (41%) |
أداء البطارية | 5000 mAh | 5000 mAh | 0 (0%) |
وحدة المعالجة المركزية | Snapdragon 888 5G | Exynos 1280 | |
سرعة المعالج | 2.8 GHz | 2.4 GHz | 0.44 (15%) |
مؤشر الأداء | 4700 points | 4100 points | 600 (13%) |
أداء اللعبة | 9811 points | 4417 points | 5394 (55%) |
كاميرا الصور الشخصية | 16 MP | 32 MP | 16 (100%) |
جاك الصوت 3.5mm | No | No | |
بصمة | Yes | Yes | |
قزحية الماسح الضوئي | No | No | |
معرف الوجه | No | No | |
ضد للماء | No | Yes | |
التخزين القابل للتوسيع | No | Yes | |
نسخة USB | Version 2 | Version 2 | 0 (0%) |
أداء البطارية | 11h 34min | ||
2021 | 2022 | 1 (0%) | |
10 | 3 | 7 (70%) | |
عارضات ازياء | |||
متوسط أداء اللعبة 1080 بكسل | 158.2 FPS | 71.2 FPS | 87 (55%) |
متوسط 1440p أداء اللعبة | 60.6 FPS | 27.3 FPS | 33.3 (55%) |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
شحن | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ | Fast charging 25W |
نوع لوحة الشاشة | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
بناء | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back |
الارتفاع (مم) | 164.1 | 159.6 |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
سمك (مم) | 8.8 | 8.1 |
وزن | 204 | 189 |
العرض (مم) | 76.9 | 74.8 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
مذياع | No | No |
نسخة USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
لاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
ابعاد متزنة | 20:9 | 20:9 |
بكسل العمودي | 2400 | 2400 |
بكسل أفقي | 1080 | 1080 |
كثافة البكسل | 395 | 405 |
الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
القرار | 1080x2400 | 1080x2400 |
الشاشة إلى نسبة الجسم | 85.1 | 85.4 |
حجم الشاشة | 6.67 | 6.5 |
نوع لوحة الشاشة | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) | Super AMOLED, 120Hz, 800 nits (HBM) |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
أجهزة الاستشعار | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021, September 15 | 2022, March 17 |
توفر | Available. Released 2021, October 05 | Available. Released 2022, March 24 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
الة تصوير | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
المميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
فيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
فتحة لبطاقة ذاكرة | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
سعة التخزين الداخلية (GB) | 128;256;256 | 128;128;128;256;256 |
ذاكرة وصول العشوائي | 8 | 4 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
الألوان | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue | Black, White, Blue, Peach |
عارضات ازياء | 2107113SG, 2107113SI | SM-A536B, SM-A536B/DS, SM-A536U, SM-A536U1, SM-A5360, SM-A536E, SM-A536E/DS, SM-A536V |
السعر | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 | $ 304.95 / C$ 399.92 / £ 295.97 / € 340.85 / ₹ 31,999 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
فرق 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
فرق 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
فرق 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 20, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66 - SM-A536U |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | 2, 5, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6/mmWave - SM-A536U | |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
تقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
شرائح | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Exynos 1280 (5 nm) |
وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
ألوان وحدة المعالجة المركزية | 8 | 8 |
سرعة وحدة المعالجة المركزية | 2.84 | 2.4 |
GPU | Adreno 660 | Mali-G68 |
نظام التشغيل | Android 11, MIUI 12.5 | Android 12, One UI 4.1 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
الة تصوير | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
فيديو | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
مقبس الصوت (3.5 مم) | No | No |
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Endurance rating 92h | Endurance rating 113h | |
الكاميرا الرئيسية | Photo / Video | Photo / Video |
عرض لوحة نوع | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
مكبر الصوت | -26.3 LUFS (Good) | -26.5 LUFS (Good) |
يعمل الهاتف الذكي Xiaomi 11T Pro على Android 11, MIUI 12.5 التشغيل Android 11, MIUI 12.5 . الهاتف مزود بمعالج Snapdragon 888 5G . يتم تشغيله على Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset. لديها 8 GB RAM و GB تخزين داخلي.
يشتمل الهاتف الذكي Xiaomi 11T Pro على AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) . إنه يقيس 164.1 mm x 76.9 mm x 8.8 mm ويزن 204 غرام. دقة 1080x2400 بكسل 395 بكسل 395 . يحتوي على نسبة 20:9 نسبة 20:9 إلى هيكل 85.1 ٪.
الكاميرا الرئيسية هي 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF . إنه يحتوي على Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama وللفيلم ، وهو قادر على 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS . بالنسبة إلى كاميرا الصور الشخصية الأمامية ، فهي تقدم 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm . يتم دعم الجهاز بواسطة 5000 ماه.
سعر الهاتف الذكي Xiaomi 11T Pro يقع حول ﷼ 1604.6 . تم إطلاق Xiaomi 11T Pro في October 2021 (رسمي). بالنسبة لخيارات الألوان ، يأتي الهاتف الذكي Xiaomi 11T Pro Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue .
يعمل الهاتف الذكي Samsung Galaxy A53 5G على Android 12, One UI 4.1 التشغيل Android 12, One UI 4.1 . الهاتف مزود بمعالج Exynos 1280 . يتم تشغيله على Exynos 1280 (5 nm) Chipset. لديها 4 GB RAM و GB تخزين داخلي.
يشتمل الهاتف الذكي Samsung Galaxy A53 5G على Super AMOLED, 120Hz, 800 nits (HBM) . إنه يقيس 159.6 mm x 74.8 mm x 8.1 mm ويزن 189 غرام. دقة 1080x2400 بكسل 405 بكسل 405 . يحتوي على نسبة 20:9 نسبة 20:9 إلى هيكل 85.4 ٪.
الكاميرا الرئيسية هي 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) . إنه يحتوي على LED flash, panorama, HDR وللفيلم ، وهو قادر على 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS . بالنسبة إلى كاميرا الصور الشخصية الأمامية ، فهي تقدم 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm . يتم دعم الجهاز بواسطة 5000 ماه.
سعر الهاتف الذكي Samsung Galaxy A53 5G يقع حول ﷼ 1257.8 . تم إطلاق Samsung Galaxy A53 5G في March 2022 (رسمي). بالنسبة لخيارات الألوان ، يأتي الهاتف الذكي Samsung Galaxy A53 5G Black, White, Blue, Peach .
مناقشة وتعليقات
مشاركة تعليقاتك