OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | Forskel | |
---|---|---|---|
Enhedsnavn | OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
Udgivelses dato | January 2022 | December 2021 | |
Pris | kr 5,413.0 | kr 5,817.7 | 404.7 (7%) |
Vægt | 201 g | 204 g | 3 (1%) |
Interne lager | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
RAM-hukommelse | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
Skærmstørrelse | 6.7" | 6.7" | 0.03 (0%) |
Displaypaneltype | LED | LED | |
Pixeltæthed | 525 ppi | 521 ppi | 4 (1%) |
Hovedkamera | 50 MP | 50 MP | 0 (0%) |
Batteriets ydelse | 5000 mAh | 4600 mAh | 400 (8%) |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | |
Processorhastighed | 3 GHz | 3 GHz | 0 (0%) |
Resultatindeks | 3950 points | 3950 points | 0 (0%) |
Game Performance | 8770 points | 8919 points | 149 (2%) |
Selfie-kamera | 32 MP | 32 MP | 0 (0%) |
Audiostik 3,5 mm | No | No | |
Fingeraftryk | Yes | Yes | |
Iris Scanner | No | No | |
Face ID | No | No | |
Vandtæt | Yes | No | |
Udvidelig opbevaring | No | No | |
USB-version | Version 3.1 | Version 2 | 1.1 (35%) |
Batteriets ydelse | |||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
1 | 12 | 11 (1099%) | |
modeller | |||
Gennemsnitlig 1080p spilydelse | 141.5 FPS | 143.9 FPS | 2.4 (2%) |
Gennemsnitlig spilpræstation på 1440p | 54.1 FPS | 55.1 FPS | 1 (2%) |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Opladning | Fast charging 80W, 1-100% in 32 min (International) Fast charging 65W, 1-58% in 15 min (North America) Fast wireless charging 50W Reverse wireless charging USB Power Delivery | Fast charging 120W, 100% in 18 min (advertised) Fast wireless charging 50W, 100% in 42 min (advertised) Reverse wireless charging 10W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ |
Skærmpaneltype | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 4600 mAh, non-removable |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Byg | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back, aluminum frame |
Højde (mm) | 163 | 163.6 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Tykkelse (mm) | 8.6 | 8.2 |
Vægt | 201 | 204 |
Bredde (mm) | 73.9 | 74.6 |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
Radio | No | No |
USB-version | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Trådløs | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Aspektforhold | 20:9 | 20:9 |
Lodrette pixels | 3216 | 3200 |
Horisontale pixels | 1440 | 1440 |
Pixeltæthed | 525 | 521 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
Løsning | 1440x3216 | 1440x3200 |
Skærm til kropsforhold | 90.0 | 89.6 |
Skærmstørrelse | 6.7 | 6.73 |
Skærmpaneltype | LTPO2 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Sensorer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer, color spectrum |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Dato annonceret | 2022, January 11 | 2021, December 28 |
tilgængelighed | Available. Released 2022, January 13 | Available. Released 2021, December 31 |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Kamera | 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 48mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide) |
Funktioner | Hasselblad Color Calibration, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
video | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Hukommelseskortslot | No | No |
Intern opbevaring (GB) | 128;256;256;512 | 128;256;256 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
RAM-hukommelse | 8 | 8 |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
farver | Volcanic Black, Emerald Forest, Panda White (Extreme Edition) | Gray, Blue, Purple, Green |
modeller | NE2210, NE2211, NE2213, NE2215, NE2217 | 2201122C, 2201122G |
Pris | € 749.00 / $ 588.99 / £ 754.99 / C$ 969.99 / ₹ 56,999 | $ 805.00 / € 849.00 / £ 899.00 |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
2G-bånd | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G-bånd | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G-bånd | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - International | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 41, 66, 71, 77 SA/NSA - USA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | |
Hastighed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat18 1200/200 Mbps, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
CPU-farver | 8 | 8 |
CPU-hastighed | 3.00 | 3.00 |
GPU | Adreno 730 | Adreno 730 |
Operativ system | Android 12, OxygenOS 12.1 (International), ColorOS 12.1 (China) | Android 12, MIUI 13 |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Kamera | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74", 0.8µm | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm |
Funktioner | Auto-HDR | HDR, panorama |
video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+ |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Audiostik (3,5 mm) | No | No |
Højttaler | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
Lyd | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio Tuned by Harman Kardon |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Endurance rating 107h | Endurance rating 74h | |
Hovedkamera | Photo / Video | Photo / Video |
Displaypaneltype | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Højttaler | -25.2 LUFS (Very good) | -29.5 LUFS (Average) |
AnTuTu: 886248 (v9) GeekBench: 3447 (v5.1) GFXBench: 48fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 985226 (v9) GeekBench: 3682 (v5.1) GFXBench: 46fps (ES 3.1 onscreen) |
OnePlus 10 Pro smartphone kører på operativsystemet Android 12, OxygenOS 12.1 (International), ColorOS 12.1 (China) . Telefonen drives af Snapdragon 8 Gen 1 processor. Det kører på Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) Chipset. Det har 8 GB RAM og GB internt lager.
OnePlus 10 Pro smartphone har et LTPO2 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) display. Det måler 163 mm x 73.9 mm x 8.6 mm og vejer 201 gram. Skærmen har en opløsning på 1440x3216 pixels og 525 ppi pixeltæthed. Det har et størrelsesforhold på 20:9 og skærm-til-krop-forhold på 90.0 %.
Hovedkameraet er et 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm . Den har Hasselblad Color Calibration, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama og til video er den i stand til 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS . Til det forreste selfie-kamera tilbyder det et 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74", 0.8µm . Enheden understøttes af et 5000 mAh-batteri.
OnePlus 10 Pro smartphone-prisen er omkring kr 5413 . OnePlus 10 Pro blev lanceret den January 2022 (Official). Med hensyn til farveindstillingerne kommer OnePlus 10 Pro smartphonen i Volcanic Black, Emerald Forest, Panda White (Extreme Edition) farver.
Xiaomi 12 Pro smartphone kører på operativsystemet Android 12, MIUI 13 . Telefonen drives af Snapdragon 8 Gen 1 processor. Det kører på Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) Chipset. Det har 8 GB RAM og GB internt lager.
Xiaomi 12 Pro smartphone har et LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) display. Det måler 163.6 mm x 74.6 mm x 8.2 mm og vejer 204 gram. Skærmen har en opløsning på 1440x3200 pixels og 521 ppi pixeltæthed. Det har et størrelsesforhold på 20:9 og skærm-til-krop-forhold på 89.6 %.
Hovedkameraet er et 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 48mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide) . Den har Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama og til video er den i stand til 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS . Til det forreste selfie-kamera tilbyder det et 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm . Enheden understøttes af et 4600 mAh-batteri.
Xiaomi 12 Pro smartphone-prisen er omkring kr 5817.7 . Xiaomi 12 Pro blev lanceret den December 2021 (Official). Med hensyn til farveindstillingerne kommer Xiaomi 12 Pro smartphonen i Gray, Blue, Purple, Green farver.
Diskussion og kommentarer
Del dine kommentarer