Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 7 | Forskel | |
---|---|---|---|
Enhedsnavn | Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
Udgivelses dato | March 2019 | January 2019 | |
Pris | kr 1,806.8 | kr 1,300.9 | 505.9 (28%) |
Vægt | 166 g | 186 g | 20 (12%) |
Interne lager | 64 GB | 32 GB | 32 (50%) |
RAM-hukommelse | 4 GB | 3 GB | 1 (25%) |
Skærmstørrelse | 6.4" | 6.3" | 0.1 (2%) |
Displaypaneltype | LED | LCD | |
Pixeltæthed | 403 ppi | 409 ppi | 6 (1%) |
Hovedkamera | 25 MP | 48 MP | 23 (92%) |
Batteriets ydelse | 4000 mAh | 4000 mAh | 0 (0%) |
CPU | Exynos 9610 | Snapdragon 660 | |
Processorhastighed | 2.3 GHz | 2.2 GHz | 0.1 (4%) |
Resultatindeks | 2292 points | 2716 points | 424 (18%) |
Game Performance | 1643 points | 2015 points | 372 (23%) |
Selfie-kamera | 25 MP | 13 MP | 12 (48%) |
Audiostik 3,5 mm | Yes | Yes | |
Fingeraftryk | Yes | Yes | |
Iris Scanner | No | No | |
Face ID | No | No | |
Vandtæt | No | No | |
Udvidelig opbevaring | Yes | Yes | |
USB-version | Version 2 | Version 2 | 0 (0%) |
Batteriets ydelse | 9h 35min | 11h 31min | |
2019 | 2019 | 0 (0%) | |
3 | 1 | 2 (67%) | |
modeller | SM-A505F, SM-A505FN, SM-A505GN, SM-A505G, SM-A505FM, SM-A505YN, SM-A505W, SM-A505X | M1901F7G, M1901F7H, M1901F7I | |
Gennemsnitlig 1080p spilydelse | 26.5 FPS | 32.5 FPS | 6 (23%) |
Gennemsnitlig spilpræstation på 1440p | 10.1 FPS | 12.4 FPS | 2.3 (23%) |
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Opladning | Fast battery charging 15W | Fast battery charging 18W (Quick Charge 4) |
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Byg | Front glass, plastic body | Front/back glass (Gorilla Glass 5), plastic frame |
Højde (mm) | 158.5 | 159.2 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Tykkelse (mm) | 7.7 | 8.1 |
Vægt | 166 | 186 |
Bredde (mm) | 74.7 | 75.2 |
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | FM radio | FM radio, recording |
USB-version | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Trådløs | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Aspektforhold | 19.5:9 | 19.5:9 |
Lodrette pixels | 2340 | 2340 |
Horisontale pixels | 1080 | 1080 |
Pixeltæthed | 403 | 409 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
Løsning | 1080x2340 | 1080x2340 |
Skærm til kropsforhold | 84.9 | 81.4 |
Skærmstørrelse | 6.4 | 6.3 |
Skærmpaneltype | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Sensorer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Dato annonceret | 2019, February | 2019, January |
tilgængelighed | Available. Released 2019, March | Available. Released 2019, January |
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Kamera | 25 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, depth sensor | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.2, depth sensor or 12 MP, f/2.2, (wide), 1/2.9", 1.25µm, PDAF 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Funktioner | LED flash, panorama, HDR | Dual-LED flash, HDR, panorama |
video | 1080p@30fps | 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) |
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Hukommelseskortslot | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
Intern opbevaring (GB) | 64;128;128 | 32;64;64;128 |
RAM-hukommelse | 4 | 3 |
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
farver | Black, White, Blue, Coral | Blue, Black, Twilight Gold, White |
modeller | SM-A505F, SM-A505FN, SM-A505GN, SM-A505G, SM-A505FM, SM-A505YN, SM-A505W, SM-A505X | M1901F7G, M1901F7H, M1901F7I |
Pris | About 250 EUR | About 180 EUR |
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
2G-bånd | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G-bånd | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global |
4G-bånd | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) - Global |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 29(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) - Canada | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Hastighed | HSPA, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/150 Mbps |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9610 (10nm) | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
CPU-farver | 8 | 8 |
CPU-hastighed | 2.3 | 2.2 |
GPU | Mali-G72 MP3 | Adreno 512 |
Operativ system | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Kamera | 25 MP, f/2.0, 25mm (wide) | 13 MP, f/2.0, 1.12µm |
Funktioner | HDR | HDR |
video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Audiostik (3,5 mm) | Yes | Yes |
Højttaler | Yes | Yes |
Lyd | Active noise cancellation with dedicated mic | Active noise cancellation with dedicated mic |
Samsung Galaxy A50 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Noise -93.4dB / Crosstalk -92.3dB | Noise -90.7dB / Crosstalk -94.5dB | |
Endurance rating 98h | Endurance rating 108h | |
Hovedkamera | Photo / Video | Photo / Video |
Displaypaneltype | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: 1338:1 (nominal), 2.893 (sunlight) |
Højttaler | Voice 68dB / Noise 71dB / Ring 82dB | Voice 69dB / Noise 71dB / Ring 90dB |
Basemark OS II: 2292 / Basemark OS II 2.0: 2209Basemark X: 19106 | Basemark OS II: 2716 / Basemark OS II 2.0: 2260Basemark X: 21201 |
Samsung Galaxy A50 smartphone kører på operativsystemet Android 9.0 (Pie) . Telefonen drives af Exynos 9610 processor. Det kører på Exynos 9610 (10nm) Chipset. Det har 4 GB RAM og GB internt lager.
Samsung Galaxy A50 smartphone har et Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors display. Det måler 158.5 mm x 74.7 mm x 7.7 mm og vejer 166 gram. Skærmen har en opløsning på 1080x2340 pixels og 403 ppi pixeltæthed. Det har et størrelsesforhold på 19.5:9 og skærm-til-krop-forhold på 84.9 %.
Hovedkameraet er et 25 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, depth sensor . Den har LED flash, panorama, HDR og til video er den i stand til 1080p@30fps . Til det forreste selfie-kamera tilbyder det et 25 MP, f/2.0, 25mm (wide) . Enheden understøttes af et 4000 mAh-batteri.
Samsung Galaxy A50 smartphone-prisen er omkring kr 1806.8 . Samsung Galaxy A50 blev lanceret den March 2019 (Official). Med hensyn til farveindstillingerne kommer Samsung Galaxy A50 smartphonen i Black, White, Blue, Coral farver.
Xiaomi Redmi Note 7 smartphone kører på operativsystemet Android 9.0 (Pie); MIUI 10 . Telefonen drives af Snapdragon 660 processor. Det kører på Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Chipset. Det har 3 GB RAM og GB internt lager.
Xiaomi Redmi Note 7 smartphone har et IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors display. Det måler 159.2 mm x 75.2 mm x 8.1 mm og vejer 186 gram. Skærmen har en opløsning på 1080x2340 pixels og 409 ppi pixeltæthed. Det har et størrelsesforhold på 19.5:9 og skærm-til-krop-forhold på 81.4 %.
Hovedkameraet er et 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.2, depth sensor or 12 MP, f/2.2, (wide), 1/2.9", 1.25µm, PDAF 2 MP, f/2.4, depth sensor . Den har Dual-LED flash, HDR, panorama og til video er den i stand til 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) . Til det forreste selfie-kamera tilbyder det et 13 MP, f/2.0, 1.12µm . Enheden understøttes af et 4000 mAh-batteri.
Xiaomi Redmi Note 7 smartphone-prisen er omkring kr 1300.9 . Xiaomi Redmi Note 7 blev lanceret den January 2019 (Official). Med hensyn til farveindstillingerne kommer Xiaomi Redmi Note 7 smartphonen i Blue, Black, Twilight Gold, White farver.
Diskussion og kommentarer
Del dine kommentarer