Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | Forskel | |
---|---|---|---|
Enhedsnavn | Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
Udgivelses dato | February 2022 | November 2021 | |
Pris | kr 3,035.3 | kr 2,319.9 | 715.4 (24%) |
Vægt | 167 g | 204 g | 37 (22%) |
Interne lager | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
RAM-hukommelse | 8 GB | 6 GB | 2 (25%) |
Skærmstørrelse | 6.1" | 6.7" | 0.57 (9%) |
Displaypaneltype | LED | LED | |
Pixeltæthed | 425 ppi | 395 ppi | 30 (7%) |
Hovedkamera | 50 MP | 108 MP | 58 (116%) |
Batteriets ydelse | 3700 mAh | 4500 mAh | 800 (22%) |
CPU | Exynos 2200 | Dimensity 920 | |
Processorhastighed | 2.8 GHz | 2.5 GHz | 0.3 (11%) |
Resultatindeks | 4500 points | points | |
Game Performance | 8500 points | 3896 points | 4604 (54%) |
Selfie-kamera | 10 MP | 16 MP | 6 (60%) |
Audiostik 3,5 mm | No | Yes | |
Fingeraftryk | Yes | Yes | |
Iris Scanner | No | No | |
Face ID | No | No | |
Vandtæt | Yes | No | |
Udvidelig opbevaring | No | Yes | |
USB-version | Version 3.2 | Version 2 | 1.2 (37%) |
Batteriets ydelse | |||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
2 | 11 | 9 (450%) | |
modeller | |||
Gennemsnitlig 1080p spilydelse | 137.1 FPS | 62.8 FPS | 74.3 (54%) |
Gennemsnitlig spilpræstation på 1440p | 52.5 FPS | 24.0 FPS | 28.5 (54%) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Opladning | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | Fast charging 120W, 100% in 15 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Skærmpaneltype | Li-Ion 3700 mAh, non-removable | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Byg | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back |
Højde (mm) | 146 | 163.7 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Tykkelse (mm) | 7.6 | 8.3 |
Vægt | 167 | 204 |
Bredde (mm) | 70.6 | 76.2 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | Yes | Yes |
Radio | No | FM radio |
USB-version | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Trådløs | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Aspektforhold | 19.5:9 | 20:9 |
Lodrette pixels | 2340 | 2400 |
Horisontale pixels | 1080 | 1080 |
Pixeltæthed | 425 | 395 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 5 |
Løsning | 1080x2340 | 1080x2400 |
Skærm til kropsforhold | 87.4 | 86.1 |
Skærmstørrelse | 6.1 | 6.67 |
Skærmpaneltype | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Sensorer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Dato annonceret | 2022, February 09 | 2021, October 28 |
tilgængelighed | Available. Released 2022, February 25 | Available. Released 2021, November 01 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Kamera | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Funktioner | LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps (market dependent) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Hukommelseskortslot | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Intern opbevaring (GB) | 128;256 | 128;128;256 |
UFS 3.1 | UFS 2.2 | |
RAM-hukommelse | 8 | 6 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
farver | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple | Mysterious Black, Forest Green, Timeless Purple |
modeller | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | 21091116UG, 21091116UC |
Pris | $ 419.99 / C$ 1,099.99 / £ 594.00 / € 690.28 / ₹ 65,499 | $ 321.00 / € 310.99 |
SAR | 1.03 W/kg (head) 1.15 W/kg (body) | 1.09 W/kg (head) 1.09 W/kg (body) |
1.21 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) | 0.60 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
2G-bånd | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G-bånd | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G-bånd | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - International |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International | |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA - China | |
Hastighed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | MediaTek Dimensity 920 (6 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
CPU-farver | 8 | 8 |
CPU-hastighed | 2.8 | 2.5 |
GPU | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | Mali-G68 MC4 |
Operativ system | Android 12, One UI 4.1.1 | Android 11, MIUI 12.5 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Kamera | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Audiostik (3,5 mm) | No | Yes |
Højttaler | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Lyd | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | 24-bit/192kHz audio Tuned by JBL |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Endurance rating 85h | Endurance rating 106h | |
Hovedkamera | Photo / Video | Photo / Video |
Displaypaneltype | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Højttaler | -26.4 LUFS (Good) | -25.2 LUFS (Very good) |
AnTuTu: 745496 (v8), 881428 (v9) GeekBench: 3682 (v5.1) GFXBench: 69fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 375528 (v8), 437872 (v9) GeekBench: 2225 (v5.1) GFXBench: 22fps (ES 3.1 onscreen) |
Samsung Galaxy S22 5G smartphone kører på operativsystemet Android 12, One UI 4.1.1 . Telefonen drives af Exynos 2200 processor. Det kører på Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW Chipset. Det har 8 GB RAM og GB internt lager.
Samsung Galaxy S22 5G smartphone har et Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) display. Det måler 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm og vejer 167 gram. Skærmen har en opløsning på 1080x2340 pixels og 425 ppi pixeltæthed. Det har et størrelsesforhold på 19.5:9 og skærm-til-krop-forhold på 87.4 %.
Hovedkameraet er et 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video . Den har LED flash, auto-HDR, panorama og til video er den i stand til 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS . Til det forreste selfie-kamera tilbyder det et 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF . Enheden understøttes af et 3700 mAh-batteri.
Samsung Galaxy S22 5G smartphone-prisen er omkring kr 3035.3 . Samsung Galaxy S22 5G blev lanceret den February 2022 (Official). Med hensyn til farveindstillingerne kommer Samsung Galaxy S22 5G smartphonen i Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple farver.
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G smartphone kører på operativsystemet Android 11, MIUI 12.5 . Telefonen drives af Dimensity 920 processor. Det kører på MediaTek Dimensity 920 (6 nm) Chipset. Det har 6 GB RAM og GB internt lager.
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G smartphone har et Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits (HBM), 1200 nits (peak) display. Det måler 163.7 mm x 76.2 mm x 8.3 mm og vejer 204 gram. Skærmen har en opløsning på 1080x2400 pixels og 395 ppi pixeltæthed. Det har et størrelsesforhold på 20:9 og skærm-til-krop-forhold på 86.1 %.
Hovedkameraet er et 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) . Den har LED flash, HDR, panorama og til video er den i stand til 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps (market dependent) . Til det forreste selfie-kamera tilbyder det et 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm . Enheden understøttes af et 4500 mAh-batteri.
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G smartphone-prisen er omkring kr 2319.9 . Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G blev lanceret den November 2021 (Official). Med hensyn til farveindstillingerne kommer Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G smartphonen i Mysterious Black, Forest Green, Timeless Purple farver.
Diskussion og kommentarer
Del dine kommentarer