Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | Διαφορά | |
---|---|---|---|
Ονομα της συσκευής | Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
Ημερομηνία κυκλοφορίας | February 2022 | October 2021 | |
Τιμή | € 406.6 | € 376.6 | 30 (7%) |
Βάρος | 167 g | 204 g | 37 (22%) |
Εσωτερική αποθήκευση | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
Μνήμη RAM | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
Μέγεθος οθόνης | 6.1" | 6.7" | 0.57 (9%) |
Τύπος πίνακα οθόνης | LED | LED | |
Πυκνότητα pixel | 425 ppi | 395 ppi | 30 (7%) |
Κύρια κάμερα | 50 MP | 108 MP | 58 (116%) |
Απόδοση μπαταρίας | 3700 mAh | 5000 mAh | 1300 (35%) |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Exynos 2200 | Snapdragon 888 5G | |
Ταχύτητα επεξεργαστή | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 0.04 (1%) |
Δείκτης απόδοσης | 4500 points | 4700 points | 200 (4%) |
Απόδοση παιχνιδιού | 8500 points | 9811 points | 1311 (15%) |
Camera Selfie | 10 MP | 16 MP | 6 (60%) |
Υποδοχή ήχου 3.5mm | No | No | |
Δακτυλικό αποτύπωμα | Yes | Yes | |
Iris Scanner | No | No | |
Αναγνωριστικό προσώπου | No | No | |
Αδιάβροχο | Yes | No | |
Επεκτάσιμη αποθήκευση | No | No | |
Έκδοση USB | Version 3.2 | Version 2 | 1.2 (37%) |
Απόδοση μπαταρίας | 11h 34min | ||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
2 | 10 | 8 (400%) | |
Μοντέλα | |||
Μέση απόδοση παιχνιδιού 1080p | 137.1 FPS | 158.2 FPS | 21.1 (15%) |
Μέση απόδοση παιχνιδιού 1440p | 52.5 FPS | 60.6 FPS | 8.1 (15%) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Φόρτιση | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Τύπος πίνακα οθόνης | Li-Ion 3700 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Χτίζω | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back |
Ύψος (mm) | 146 | 164.1 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Πάχος (mm) | 7.6 | 8.8 |
Βάρος | 167 | 204 |
Πλάτος (mm) | 70.6 | 76.9 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
NFC | Yes | Yes |
Ραδιόφωνο | No | No |
Έκδοση USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Ασύρματος | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Αναλογία απεικόνισης | 19.5:9 | 20:9 |
Κάθετα εικονοστοιχεία | 2340 | 2400 |
Οριζόντια εικονοστοιχεία | 1080 | 1080 |
Πυκνότητα pixel | 425 | 395 |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus |
Ανάλυση | 1080x2340 | 1080x2400 |
Ο λόγος οθόνης προς σώμα | 87.4 | 85.1 |
Μέγεθος οθόνης | 6.1 | 6.67 |
Τύπος πίνακα οθόνης | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Αισθητήρες | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Ημερομηνία ανακοίνωσε | 2022, February 09 | 2021, September 15 |
Διαθεσιμότητα | Available. Released 2022, February 25 | Available. Released 2021, October 05 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
Χαρακτηριστικά | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
βίντεο | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Υποδοχή κάρτας μνήμης | No | No |
Εσωτερική αποθήκευση (GB) | 128;256 | 128;256;256 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
Μνήμη RAM | 8 | 8 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Χρωματιστά | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue |
Μοντέλα | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | 2107113SG, 2107113SI |
Τιμή | $ 419.99 / C$ 1,099.99 / £ 594.00 / € 690.28 / ₹ 65,499 | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
2G Ζώνες | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G συγκροτήματα | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Ζώνες | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
Ταχύτητα | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Τεχνολογία | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Χρώματα CPU | 8 | 8 |
Ταχύτητα CPU | 2.8 | 2.84 |
GPU | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | Adreno 660 |
Λειτουργικό σύστημα | Android 12, One UI 4.1.1 | Android 11, MIUI 12.5 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
βίντεο | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Υποδοχή ήχου (3,5mm) | No | No |
Μεγάφωνο | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Ήχος | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | Tuned by Harman Kardon 24-bit/192kHz audio |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Endurance rating 85h | Endurance rating 92h | |
Κύρια κάμερα | Photo / Video | Photo / Video |
Τύπος πίνακα οθόνης | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Μεγάφωνο | -26.4 LUFS (Good) | -26.3 LUFS (Good) |
Το smartphone Samsung Galaxy S22 5G εκτελείται σε λειτουργικό σύστημα Android 12, One UI 4.1.1 . Το τηλέφωνο τροφοδοτείται από Exynos 2200 . Λειτουργεί με το Chipset Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW . Έχει εσωτερική αποθήκευση 8 GB RAM και GB.
Το smartphone Samsung Galaxy S22 5G διαθέτει Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) . Μετράει 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm και ζυγίζει 167 γραμμάρια. Η οθόνη έχει ανάλυση 1080x2340 pixels και 425 ppi density pixel. Έχει αναλογία διαστάσεων 19.5:9 και 19.5:9 οθόνης-σώματος 87.4 %.
Η κύρια κάμερα είναι μια 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video . Διαθέτει LED flash, auto-HDR, panorama και για βίντεο, είναι σε θέση να 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS . Για την μπροστινή κάμερα selfie, προσφέρει μια 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF . Η συσκευή υποστηρίζεται από μια 3700 mAh.
Η τιμή Samsung Galaxy S22 5G smartphone είναι περίπου € 406.6 . Samsung Galaxy S22 5G ξεκίνησε στις February 2022 (Official). Όσον αφορά τις επιλογές χρωμάτων, το Samsung Galaxy S22 5G smartphone έρχεται σε Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple χρώματα.
Το smartphone Xiaomi 11T Pro εκτελείται σε λειτουργικό σύστημα Android 11, MIUI 12.5 . Το τηλέφωνο τροφοδοτείται από Snapdragon 888 5G . Λειτουργεί με το Chipset Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) . Έχει εσωτερική αποθήκευση 8 GB RAM και GB.
Το smartphone Xiaomi 11T Pro διαθέτει AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) . Μετράει 164.1 mm x 76.9 mm x 8.8 mm και ζυγίζει 204 γραμμάρια. Η οθόνη έχει ανάλυση 1080x2400 pixels και 395 ppi density pixel. Έχει αναλογία διαστάσεων 20:9 και 20:9 οθόνης-σώματος 85.1 %.
Η κύρια κάμερα είναι μια 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF . Διαθέτει Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama και για βίντεο, είναι σε θέση να 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS . Για την μπροστινή κάμερα selfie, προσφέρει μια 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm . Η συσκευή υποστηρίζεται από μια 5000 mAh.
Η τιμή Xiaomi 11T Pro smartphone είναι περίπου € 376.6 . Xiaomi 11T Pro ξεκίνησε στις October 2021 (Official). Όσον αφορά τις επιλογές χρωμάτων, το Xiaomi 11T Pro smartphone έρχεται σε Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue χρώματα.
Συζήτηση και σχόλια
Μοιραστείτε τα σχόλια σας