Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | Diferencia | |
---|---|---|---|
Nombre del dispositivo | Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
Fecha de lanzamiento | February 2022 | October 2021 | |
Precio | € 406.6 | € 376.6 | 30 (7%) |
Peso | 167 g | 204 g | 37 (22%) |
Almacenamiento interno | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
Memoria RAM | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
Tamaño de pantalla | 6.1" | 6.7" | 0.57 (9%) |
Tipo de panel de pantalla | LED | LED | |
Densidad de pixeles | 425 ppi | 395 ppi | 30 (7%) |
Cámara principal | 50 MP | 108 MP | 58 (116%) |
Rendimiento de la batería | 3700 mAh | 5000 mAh | 1300 (35%) |
UPC | Exynos 2200 | Snapdragon 888 5G | |
Velocidad del procesador | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 0.04 (1%) |
Índice de rendimiento | 4500 points | 4700 points | 200 (4%) |
Rendimiento del juego | 8500 points | 9811 points | 1311 (15%) |
Selfie Camera | 10 MP | 16 MP | 6 (60%) |
Jack de audio 3.5mm | No | No | |
Huella dactilar | Yes | Yes | |
Escáner de iris | No | No | |
ID de cara | No | No | |
Impermeable | Yes | No | |
Almacenamiento expandible | No | No | |
Versión USB | Version 3.2 | Version 2 | 1.2 (37%) |
Rendimiento de la batería | 11h 34min | ||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
2 | 10 | 8 (400%) | |
Modelos | |||
Rendimiento promedio del juego 1080p | 137.1 FPS | 158.2 FPS | 21.1 (15%) |
Rendimiento promedio del juego de 1440p | 52.5 FPS | 60.6 FPS | 8.1 (15%) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Carga | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Tipo de panel de pantalla | Li-Ion 3700 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Construir | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back |
Altura (mm) | 146 | 164.1 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Espesor (mm) | 7.6 | 8.8 |
Peso | 167 | 204 |
Ancho (mm) | 70.6 | 76.9 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
NFC | Yes | Yes |
Radio | No | No |
Versión USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Inalámbrico | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Relación de aspecto | 19.5:9 | 20:9 |
Píxeles verticales | 2340 | 2400 |
Píxeles horizontales | 1080 | 1080 |
Densidad de pixeles | 425 | 395 |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus |
Resolución | 1080x2340 | 1080x2400 |
Proporción de pantalla a cuerpo | 87.4 | 85.1 |
Tamaño de pantalla | 6.1 | 6.67 |
Tipo de panel de pantalla | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Sensores | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Fecha anunciada | 2022, February 09 | 2021, September 15 |
Disponibilidad | Available. Released 2022, February 25 | Available. Released 2021, October 05 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Cámara | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
Caracteristicas | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Vídeo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Ranura para tarjeta de memoria | No | No |
Almacenamiento interno (GB) | 128;256 | 128;256;256 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
Memoria RAM | 8 | 8 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Colores | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue |
Modelos | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | 2107113SG, 2107113SI |
Precio | $ 419.99 / C$ 1,099.99 / £ 594.00 / € 690.28 / ₹ 65,499 | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
UPC | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Colores de la CPU | 8 | 8 |
Velocidad de la CPU | 2.8 | 2.84 |
GPU | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | Adreno 660 |
Sistema operativo | Android 12, One UI 4.1.1 | Android 11, MIUI 12.5 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Cámara | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Jack de audio (3,5 mm) | No | No |
Altoparlante | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Sonido | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | Tuned by Harman Kardon 24-bit/192kHz audio |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Endurance rating 85h | Endurance rating 92h | |
Cámara principal | Photo / Video | Photo / Video |
Tipo de panel de pantalla | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Altoparlante | -26.4 LUFS (Good) | -26.3 LUFS (Good) |
El teléfono inteligente Samsung Galaxy S22 5G ejecuta en el sistema operativo Android 12, One UI 4.1.1 . El teléfono funciona con el procesador Exynos 2200 . Se ejecuta en el Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW Chipset. Tiene 8 GB de RAM y GB de almacenamiento interno.
El teléfono inteligente Samsung Galaxy S22 5G tiene una Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) . Mide 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm y pesa 167 gramos. La pantalla tiene una resolución de 1080x2340 píxeles y 425 ppi de densidad de píxeles. Tiene una relación de aspecto de 19.5:9 y una 19.5:9 pantalla a cuerpo de 87.4 %.
La cámara principal es una 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video . Cuenta con LED flash, auto-HDR, panorama y para video, es capaz de 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS . Para la cámara frontal selfie, ofrece una 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF . El dispositivo está respaldado por una 3700 mAh.
El precio del teléfono inteligente Samsung Galaxy S22 5G es alrededor de € 406.6 . Samsung Galaxy S22 5G se lanzó el February 2022 (Oficial). En cuanto a las opciones de color, el teléfono inteligente Samsung Galaxy S22 5G viene en Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple colores.
El teléfono inteligente Xiaomi 11T Pro ejecuta en el sistema operativo Android 11, MIUI 12.5 . El teléfono funciona con el procesador Snapdragon 888 5G . Se ejecuta en el Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset. Tiene 8 GB de RAM y GB de almacenamiento interno.
El teléfono inteligente Xiaomi 11T Pro tiene una AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) . Mide 164.1 mm x 76.9 mm x 8.8 mm y pesa 204 gramos. La pantalla tiene una resolución de 1080x2400 píxeles y 395 ppi de densidad de píxeles. Tiene una relación de aspecto de 20:9 y una 20:9 pantalla a cuerpo de 85.1 %.
La cámara principal es una 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF . Cuenta con Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama y para video, es capaz de 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS . Para la cámara frontal selfie, ofrece una 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm . El dispositivo está respaldado por una 5000 mAh.
El precio del teléfono inteligente Xiaomi 11T Pro es alrededor de € 376.6 . Xiaomi 11T Pro se lanzó el October 2021 (Oficial). En cuanto a las opciones de color, el teléfono inteligente Xiaomi 11T Pro viene en Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue colores.
Discusión y comentarios
Comparte tus comentarios