Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | Ero | |
---|---|---|---|
Laitteen nimi | Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
Julkaisupäivä | February 2022 | October 2021 | |
Hinta | € 406.6 | € 376.6 | 30 (7%) |
Paino | 167 g | 204 g | 37 (22%) |
Sisäistä tallennustilaa | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
RAM-muisti | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
Näytön koko | 6.1" | 6.7" | 0.57 (9%) |
Näyttöpaneelin tyyppi | LED | LED | |
Pikselitiheys | 425 ppi | 395 ppi | 30 (7%) |
Pääkamera | 50 MP | 108 MP | 58 (116%) |
Akun suorituskyky | 3700 mAh | 5000 mAh | 1300 (35%) |
prosessori | Exynos 2200 | Snapdragon 888 5G | |
Suorittimen nopeus | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 0.04 (1%) |
Suorituskykyindeksi | 4500 points | 4700 points | 200 (4%) |
Pelin suorituskyky | 8500 points | 9811 points | 1311 (15%) |
Selfie-kamera | 10 MP | 16 MP | 6 (60%) |
Audio Jack 3.5mm | No | No | |
Sormenjälki | Yes | Yes | |
Iris-skanneri | No | No | |
Kasvotunnus | No | No | |
Vedenkestävä | Yes | No | |
Laajennettava säilytystila | No | No | |
USB-versio | Version 3.2 | Version 2 | 1.2 (37%) |
Akun suorituskyky | 11h 34min | ||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
2 | 10 | 8 (400%) | |
mallit | |||
Keskimääräinen 1080p pelin suorituskyky | 137.1 FPS | 158.2 FPS | 21.1 (15%) |
Keskimääräinen 1440p pelin suorituskyky | 52.5 FPS | 60.6 FPS | 8.1 (15%) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Lataaminen | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Näyttöpaneelin tyyppi | Li-Ion 3700 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Rakentaa | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back |
Korkeus (mm) | 146 | 164.1 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Paksuus (mm) | 7.6 | 8.8 |
Paino | 167 | 204 |
Leveys (mm) | 70.6 | 76.9 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
NFC | Yes | Yes |
Radio | No | No |
USB-versio | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Langaton | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Kuvasuhde | 19.5:9 | 20:9 |
Pystypikselit | 2340 | 2400 |
Vaakapikselit | 1080 | 1080 |
Pikselitiheys | 425 | 395 |
suojaus | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus |
päätöslauselma | 1080x2340 | 1080x2400 |
Näytön ja kehon suhde | 87.4 | 85.1 |
Näytön koko | 6.1 | 6.67 |
Näyttöpaneelin tyyppi | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
anturit | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Ilmoituspäivä | 2022, February 09 | 2021, September 15 |
Saatavuus | Available. Released 2022, February 25 | Available. Released 2021, October 05 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Kamera | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
ominaisuudet | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Muistikorttipaikka | No | No |
Sisäinen tallennustila (Gt) | 128;256 | 128;256;256 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
RAM-muisti | 8 | 8 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
värit | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue |
mallit | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | 2107113SG, 2107113SI |
Hinta | $ 419.99 / C$ 1,099.99 / £ 594.00 / € 690.28 / ₹ 65,499 | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
2G-kaistat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G-kaistat | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G-kaistat | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
Nopeus | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
tekniikka | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
piirisarja | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
prosessori | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Prosessorin värit | 8 | 8 |
Suorittimen nopeus | 2.8 | 2.84 |
GPU | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | Adreno 660 |
Käyttöjärjestelmä | Android 12, One UI 4.1.1 | Android 11, MIUI 12.5 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Kamera | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Ääniliitin (3,5 mm) | No | No |
Kaiutin | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Ääni | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | Tuned by Harman Kardon 24-bit/192kHz audio |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Endurance rating 85h | Endurance rating 92h | |
Pääkamera | Photo / Video | Photo / Video |
Näyttöpaneelin tyyppi | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Kaiutin | -26.4 LUFS (Good) | -26.3 LUFS (Good) |
Samsung Galaxy S22 5G älypuhelin toimii Android 12, One UI 4.1.1 -käyttöjärjestelmässä. Puhelimen virtalähteenä on Exynos 2200 -suoritin. Se toimii Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW -piirisarjalla. Siinä on 8 Gt RAM-muistia ja Gt sisäistä tallennustilaa.
Samsung Galaxy S22 5G älypuhelimessa on Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) -näyttö. Mitta on 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm ja painaa 167 grammaa. Näytön tarkkuus on 1080x2340 pikseliä ja 425 ppi pikselitiheys. Sen kuvasuhde on 19.5:9 ja näytön ja vartalon välinen suhde on 87.4 %.
Pääkamera on 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video . Siinä on LED flash, auto-HDR, panorama ja videota varten se pystyy 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS . Edessä olevaan selfie-kameraan se tarjoaa 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF . Laitetta tukee 3700 mAh-akku.
Samsung Galaxy S22 5G älypuhelimen hinta on noin € 406.6 . Samsung Galaxy S22 5G julkaistiin February 2022 (virallinen). Värivaihtoehtojen mukaan Samsung Galaxy S22 5G älypuhelin on Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple väreissä.
Xiaomi 11T Pro älypuhelin toimii Android 11, MIUI 12.5 -käyttöjärjestelmässä. Puhelimen virtalähteenä on Snapdragon 888 5G -suoritin. Se toimii Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) -piirisarjalla. Siinä on 8 Gt RAM-muistia ja Gt sisäistä tallennustilaa.
Xiaomi 11T Pro älypuhelimessa on AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) -näyttö. Mitta on 164.1 mm x 76.9 mm x 8.8 mm ja painaa 204 grammaa. Näytön tarkkuus on 1080x2400 pikseliä ja 395 ppi pikselitiheys. Sen kuvasuhde on 20:9 ja näytön ja vartalon välinen suhde on 85.1 %.
Pääkamera on 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF . Siinä on Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama ja videota varten se pystyy 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS . Edessä olevaan selfie-kameraan se tarjoaa 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm . Laitetta tukee 5000 mAh-akku.
Xiaomi 11T Pro älypuhelimen hinta on noin € 376.6 . Xiaomi 11T Pro julkaistiin October 2021 (virallinen). Värivaihtoehtojen mukaan Xiaomi 11T Pro älypuhelin on Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue väreissä.
Keskustelu ja kommentit
Jaa kommenttisi