Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | Différence | |
---|---|---|---|
Nom de l'appareil | Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
Date de sortie | February 2022 | October 2021 | |
Prix | € 406.6 | € 376.6 | 30 (7%) |
Poids | 167 g | 204 g | 37 (22%) |
Stockage interne | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
Mémoire vive | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
Taille de l'écran | 6.1" | 6.7" | 0.57 (9%) |
Type de panneau d'affichage | LED | LED | |
Densité de pixels | 425 ppi | 395 ppi | 30 (7%) |
Caméra principale | 50 MP | 108 MP | 58 (116%) |
Performance de la batterie | 3700 mAh | 5000 mAh | 1300 (35%) |
CPU | Exynos 2200 | Snapdragon 888 5G | |
La vitesse du processeur | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 0.04 (1%) |
Index des performances | 4500 points | 4700 points | 200 (4%) |
Performance du jeu | 8500 points | 9811 points | 1311 (15%) |
Caméra selfie | 10 MP | 16 MP | 6 (60%) |
Prise audio 3.5mm | No | No | |
Empreinte digitale | Yes | Yes | |
Scanner d'Iris | No | No | |
Identité faciale | No | No | |
Imperméable | Yes | No | |
Stockage extensible | No | No | |
Version USB | Version 3.2 | Version 2 | 1.2 (37%) |
Performance de la batterie | 11h 34min | ||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
2 | 10 | 8 (400%) | |
Des modèles | |||
Performances de jeu moyennes en 1080p | 137.1 FPS | 158.2 FPS | 21.1 (15%) |
Performances de jeu moyennes de 1440p | 52.5 FPS | 60.6 FPS | 8.1 (15%) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Mise en charge | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Type de panneau d'écran | Li-Ion 3700 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Construire | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back |
Hauteur (mm) | 146 | 164.1 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Épaisseur (mm) | 7.6 | 8.8 |
Poids | 167 | 204 |
Largeur (mm) | 70.6 | 76.9 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
NFC | Yes | Yes |
Radio | No | No |
Version USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Ratio d'aspect | 19.5:9 | 20:9 |
Pixels verticaux | 2340 | 2400 |
Pixels horizontaux | 1080 | 1080 |
Densité de pixels | 425 | 395 |
protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus |
Résolution | 1080x2340 | 1080x2400 |
Ratio écran / corps | 87.4 | 85.1 |
Taille de l'écran | 6.1 | 6.67 |
Type de panneau d'écran | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Capteurs | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Date annoncée | 2022, February 09 | 2021, September 15 |
Disponibilité | Available. Released 2022, February 25 | Available. Released 2021, October 05 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Caméra | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
Caractéristiques | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Vidéo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Fente pour carte mémoire | No | No |
Stockage interne (Go) | 128;256 | 128;256;256 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
Mémoire vive | 8 | 8 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Couleurs | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue |
Des modèles | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | 2107113SG, 2107113SI |
Prix | $ 419.99 / C$ 1,099.99 / £ 594.00 / € 690.28 / ₹ 65,499 | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
La vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
La technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Jeu de puces | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Couleurs de la CPU | 8 | 8 |
Vitesse CPU | 2.8 | 2.84 |
GPU | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | Adreno 660 |
Système opérateur | Android 12, One UI 4.1.1 | Android 11, MIUI 12.5 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Caméra | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Prise audio (3.5mm) | No | No |
Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Du son | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | Tuned by Harman Kardon 24-bit/192kHz audio |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Endurance rating 85h | Endurance rating 92h | |
Caméra principale | Photo / Video | Photo / Video |
Type de panneau d'affichage | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Haut-parleur | -26.4 LUFS (Good) | -26.3 LUFS (Good) |
Le smartphone Samsung Galaxy S22 5G fonctionne sur le système d'exploitation Android 12, One UI 4.1.1 . Le téléphone est alimenté par un Exynos 2200 . Il fonctionne sur la Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW . Il dispose de 8 Go de RAM et GB de stockage interne.
Le smartphone Samsung Galaxy S22 5G a un Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) . Il mesure 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm et pèse 167 grammes. L'écran a une résolution de 1080x2340 pixels et une densité de pixels de 425 ppi. Il a un rapport hauteur / largeur de 19.5:9 et un 19.5:9 écran à corps de 87.4 %.
La caméra principale est une 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video . Il comporte LED flash, auto-HDR, panorama et pour la vidéo, il est capable de 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS . Pour la caméra selfie frontale, il s'agit d'une 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF . L'appareil est soutenu par une 3700 mAh.
Le prix du smartphone Samsung Galaxy S22 5G est autour de € 406.6 . Samsung Galaxy S22 5G été lancé le February 2022 (officiel). En ce qui concerne les options de couleur, le smartphone Samsung Galaxy S22 5G est disponible en Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple color.
Le smartphone Xiaomi 11T Pro fonctionne sur le système d'exploitation Android 11, MIUI 12.5 . Le téléphone est alimenté par un Snapdragon 888 5G . Il fonctionne sur la Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) . Il dispose de 8 Go de RAM et GB de stockage interne.
Le smartphone Xiaomi 11T Pro a un AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) . Il mesure 164.1 mm x 76.9 mm x 8.8 mm et pèse 204 grammes. L'écran a une résolution de 1080x2400 pixels et une densité de pixels de 395 ppi. Il a un rapport hauteur / largeur de 20:9 et un 20:9 écran à corps de 85.1 %.
La caméra principale est une 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF . Il comporte Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama et pour la vidéo, il est capable de 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS . Pour la caméra selfie frontale, il s'agit d'une 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm . L'appareil est soutenu par une 5000 mAh.
Le prix du smartphone Xiaomi 11T Pro est autour de € 376.6 . Xiaomi 11T Pro été lancé le October 2021 (officiel). En ce qui concerne les options de couleur, le smartphone Xiaomi 11T Pro est disponible en Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue color.
Discussion et commentaires
Partagez vos commentaires