Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | अंतर | |
---|---|---|---|
यन्त्र का नाम | Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
रिलीज़ की तारीख | February 2022 | October 2021 | |
कीमत | ₹ 32,866.7 | ₹ 30,440.8 | 2425.9 (7%) |
वजन | 167 g | 204 g | 37 (22%) |
आंतरिक स्टोरेज | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
रैन्डम - एक्सेस मेमोरी | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
स्क्रीन का आकार | 6.1" | 6.7" | 0.57 (9%) |
पैनल प्रकार प्रदर्शित करें | LED | LED | |
पिक्सल घनत्व | 425 ppi | 395 ppi | 30 (7%) |
मुख्य कैमरा | 50 MP | 108 MP | 58 (116%) |
बैटरी प्रदर्शन | 3700 mAh | 5000 mAh | 1300 (35%) |
सी पी यू | Exynos 2200 | Snapdragon 888 5G | |
प्रोसेसर की गति | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 0.04 (1%) |
कार्य सूचकांक | 4500 points | 4700 points | 200 (4%) |
खेल प्रदर्शन | 8500 points | 9811 points | 1311 (15%) |
सेल्फी कैमरा | 10 MP | 16 MP | 6 (60%) |
ऑडियो जैक 3.5 मिमी | No | No | |
अंगुली की छाप | Yes | Yes | |
आइरिस स्कैनर | No | No | |
फेस आईडी | No | No | |
जलरोधक | Yes | No | |
विस्तार योग्य संग्रहण | No | No | |
USB संस्करण | Version 3.2 | Version 2 | 1.2 (37%) |
बैटरी प्रदर्शन | 11h 34min | ||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
2 | 10 | 8 (400%) | |
मॉडल | |||
औसत 1080p गेम प्रदर्शन | 137.1 FPS | 158.2 FPS | 21.1 (15%) |
औसत 1440 पी गेम प्रदर्शन | 52.5 FPS | 60.6 FPS | 8.1 (15%) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
चार्ज | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
स्क्रीन पैनल प्रकार | Li-Ion 3700 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
निर्माण | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back |
ऊंचाई (मिमी) | 146 | 164.1 |
सिम | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
मोटाई (मिमी) | 7.6 | 8.8 |
वजन | 167 | 204 |
चौड़ाई (मिमी) | 70.6 | 76.9 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
ब्लूटूथ | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
एनएफसी | Yes | Yes |
रेडियो | No | No |
USB संस्करण | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
तार रहित | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
आस्पेक्ट अनुपात | 19.5:9 | 20:9 |
ऊर्ध्वाधर पिक्सेल | 2340 | 2400 |
क्षैतिज पिक्सेल | 1080 | 1080 |
पिक्सल घनत्व | 425 | 395 |
सुरक्षा | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus |
संकल्प | 1080x2340 | 1080x2400 |
स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो | 87.4 | 85.1 |
स्क्रीन का आकार | 6.1 | 6.67 |
स्क्रीन पैनल प्रकार | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
सेंसर | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
तारीख की घोषणा की | 2022, February 09 | 2021, September 15 |
उपलब्धता | Available. Released 2022, February 25 | Available. Released 2021, October 05 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
कैमरा | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
विशेषताएं | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
वीडियो | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
मेमोरी कार्ड स्लॉट | No | No |
आंतरिक संग्रहण (GB) | 128;256 | 128;256;256 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
रैन्डम - एक्सेस मेमोरी | 8 | 8 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
रंग की | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue |
मॉडल | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | 2107113SG, 2107113SI |
कीमत | $ 419.99 / C$ 1,099.99 / £ 594.00 / € 690.28 / ₹ 65,499 | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
2 जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3 जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4 जी बैंड | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
गति | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
प्रौद्योगिकी | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
चिपसेट | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
सी पी यू | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
सीपीयू रंग | 8 | 8 |
सीपीयू गति | 2.8 | 2.84 |
GPU | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | Adreno 660 |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 12, One UI 4.1.1 | Android 11, MIUI 12.5 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
कैमरा | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
वीडियो | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
ऑडियो जैक (3.5 मिमी) | No | No |
ध्वनि-विस्तारक यंत्र | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
ध्वनि | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | Tuned by Harman Kardon 24-bit/192kHz audio |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Endurance rating 85h | Endurance rating 92h | |
मुख्य कैमरा | Photo / Video | Photo / Video |
पैनल प्रकार प्रदर्शित करें | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
ध्वनि-विस्तारक यंत्र | -26.4 LUFS (Good) | -26.3 LUFS (Good) |
Samsung Galaxy S22 5G स्मार्टफोन Android 12, One UI 4.1.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। फोन Exynos 2200 प्रोसेसर द्वारा संचालित है। यह Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW चिपसेट पर चलता है। इसमें 8 जीबी रैम और जीबी इंटरनल स्टोरेज है।
Samsung Galaxy S22 5G स्मार्टफोन में Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) डिस्प्ले होता है। यह 146 मिमी x 70.6 मिमी x 7.6 मिमी और वजन 167 ग्राम को मापता है। स्क्रीन का रिज़ॉल्यूशन 1080x2340 पिक्सल और 425 पीपीआई पिक्सेल घनत्व है। इसमें 19.5:9 और स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात का 87.4 % का एक पहलू अनुपात है।
मुख्य कैमरा एक 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video । इसमें LED flash, auto-HDR, panorama और वीडियो के लिए, यह 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS सक्षम है। फ्रंट सेल्फी कैमरा के लिए, यह एक 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF । डिवाइस एक 3700 mAh बैटरी द्वारा समर्थित है।
Samsung Galaxy S22 5G स्मार्टफोन की कीमत लगभग ₹ 32866.7 । Samsung Galaxy S22 5G February 2022 (आधिकारिक) पर लॉन्च किया गया था। रंग विकल्पों के लिए, Samsung Galaxy S22 5G स्मार्टफोन Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple रंगों में आता है।
Xiaomi 11T Pro स्मार्टफोन Android 11, MIUI 12.5 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। फोन Snapdragon 888 5G प्रोसेसर द्वारा संचालित है। यह Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) चिपसेट पर चलता है। इसमें 8 जीबी रैम और जीबी इंटरनल स्टोरेज है।
Xiaomi 11T Pro स्मार्टफोन में AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) डिस्प्ले होता है। यह 164.1 मिमी x 76.9 मिमी x 8.8 मिमी और वजन 204 ग्राम को मापता है। स्क्रीन का रिज़ॉल्यूशन 1080x2400 पिक्सल और 395 पीपीआई पिक्सेल घनत्व है। इसमें 20:9 और स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात का 85.1 % का एक पहलू अनुपात है।
मुख्य कैमरा एक 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF । इसमें Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama और वीडियो के लिए, यह 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS सक्षम है। फ्रंट सेल्फी कैमरा के लिए, यह एक 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm । डिवाइस एक 5000 mAh बैटरी द्वारा समर्थित है।
Xiaomi 11T Pro स्मार्टफोन की कीमत लगभग ₹ 30440.8 । Xiaomi 11T Pro October 2021 (आधिकारिक) पर लॉन्च किया गया था। रंग विकल्पों के लिए, Xiaomi 11T Pro स्मार्टफोन Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue रंगों में आता है।
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें