Samsung Galaxy A73 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | Különbség | |
---|---|---|---|
Eszköz neve | Samsung Galaxy A73 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
Kiadási dátum | April 2022 | November 2021 | |
Ár | Ft 133,056.6 | Ft 100,026.2 | 33030.4 (25%) |
Súly | 181 g | 204 g | 23 (13%) |
Belső tároló | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
RAM memória | 6 GB | 6 GB | 0 (0%) |
Kijelzo méret | 6.7" | 6.7" | 0.03 (0%) |
Kijelzőpanel típusa | LED | LED | |
Pixel sűrűség | 393 ppi | 395 ppi | 2 (1%) |
Fő kamera | 108 MP | 108 MP | 0 (0%) |
Az akkumulátor teljesítménye | 5000 mAh | 4500 mAh | 500 (10%) |
CPU | Snapdragon 778G 5G | Dimensity 920 | |
Processzor sebessége | 2.4 GHz | 2.5 GHz | 0.1 (4%) |
Teljesítményindex | 3900 points | points | |
Játék teljesítmény | 6342 points | 3896 points | 2446 (39%) |
Szelfi kamera | 32 MP | 16 MP | 16 (50%) |
Audio Jack 3.5mm | No | Yes | |
Ujjlenyomat | Yes | Yes | |
Iris Scanner | No | No | |
Face ID | No | No | |
Vízálló | Yes | No | |
Bővíthető tárolóhely | Yes | Yes | |
USB verzió | Version 2 | Version 2 | 0 (0%) |
Az akkumulátor teljesítménye | |||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
4 | 11 | 7 (175%) | |
Összes | |||
Átlagos 1080p játékteljesítmény | 102.3 FPS | 62.8 FPS | 39.5 (39%) |
Átlagos 1440p játékteljesítmény | 39.1 FPS | 24.0 FPS | 15.1 (39%) |
Samsung Galaxy A73 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Töltés | Fast charging 25W | Fast charging 120W, 100% in 15 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
A képernyőpanel típusa | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy A73 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Magasság (mm) | 163.7 | 163.7 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Vastagság (mm) | 7.6 | 8.3 |
Súly | 181 | 204 |
Szélesség (mm) | 76.1 | 76.2 |
Samsung Galaxy A73 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
Rádió | Unspecified | FM radio |
USB verzió | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
drótnélküli | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy A73 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Oldalarány | 20:9 | 20:9 |
Függőleges képpontok | 2400 | 2400 |
Vízszintes képpontok | 1080 | 1080 |
Pixel sűrűség | 393 | 395 |
Védelem | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Felbontás | 1080x2400 | 1080x2400 |
A képernyő és a test aránya | 87.0 | 86.1 |
Kijelzo méret | 6.7 | 6.67 |
A képernyőpanel típusa | Super AMOLED Plus, 120Hz, 800 nits (HBM) | Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Samsung Galaxy A73 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
érzékelők | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Samsung Galaxy A73 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Kihirdetés dátuma | 2022, March 17 | 2021, October 28 |
Elérhetőség | Available. Released 2022, April 22 | Available. Released 2021, November 01 |
Samsung Galaxy A73 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Kamera | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Jellemzők | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
Videó | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps (market dependent) |
Samsung Galaxy A73 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Memóriakártya-nyílás | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Belső tároló (GB) | 128;128;256 | 128;128;256 |
RAM memória | 6 | 6 |
Samsung Galaxy A73 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Színek | Gray, Mint, White | Mysterious Black, Forest Green, Timeless Purple |
Összes | SM-A736B, SM-A736B/DS | 21091116UG, 21091116UC |
Ár | $ 427.00 / £ 523.43 / ₹ 38,900 | $ 321.00 / € 310.99 |
SAR | 1.14 W/kg (head) | 1.09 W/kg (head) 1.09 W/kg (body) |
1.28 W/kg (head) 1.42 W/kg (body) | 0.60 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
Samsung Galaxy A73 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G sávok | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - International |
1, 3, 5, 7, 28, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International | |
Sebesség | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Technológia | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Samsung Galaxy A73 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | MediaTek Dimensity 920 (6 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
CPU színek | 8 | 8 |
CPU sebesség | 2.4 | 2.5 |
GPU | Adreno 642L | Mali-G68 MC4 |
Operációs rendszer | Android 12, One UI 4.1 | Android 11, MIUI 12.5 |
Samsung Galaxy A73 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Kamera | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
Videó | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Samsung Galaxy A73 5G | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | |
---|---|---|
Audio jack (3,5 mm) | No | Yes |
Hangszóró | Yes | Yes, with stereo speakers |
A Samsung Galaxy A73 5G okostelefon a Android 12, One UI 4.1 operációs rendszeren fut. A telefont a Snapdragon 778G 5G processzor táplálja. A Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) lapkakészleten fut. 6 Ram 6 GB RAM-mal és GB belső tárhellyel rendelkezik.
A Samsung Galaxy A73 5G okostelefonnak Super AMOLED Plus, 120Hz, 800 nits (HBM) képernyője van. 163.7 mm x 76.1 mm x 7.6 mm, és súlya: 181 gramm. A képernyő felbontása 1080x2400 pixel és 393 ppi pixel sűrűség. A képaránya 20:9 , a képernyő-test arány pedig 87.0 %.
A fő kamera egy 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) . Jellemzője: LED flash, panorama, HDR és a videóhoz képes: 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS . Az első szelfi fényképezőgép számára 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm . Az eszközt egy 5000 mAh akkumulátor támogatja.
A Samsung Galaxy A73 5G okostelefon ára körülbelül Ft 133056.6 . Samsung Galaxy A73 5G April 2022 napon (hivatalos) indult. Ami a szín opciókat illeti, a Samsung Galaxy A73 5G okostelefon Gray, Mint, White színű.
A Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G okostelefon a Android 11, MIUI 12.5 operációs rendszeren fut. A telefont a Dimensity 920 processzor táplálja. A MediaTek Dimensity 920 (6 nm) lapkakészleten fut. 6 Ram 6 GB RAM-mal és GB belső tárhellyel rendelkezik.
A Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G okostelefonnak Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits (HBM), 1200 nits (peak) képernyője van. 163.7 mm x 76.2 mm x 8.3 mm, és súlya: 204 gramm. A képernyő felbontása 1080x2400 pixel és 395 ppi pixel sűrűség. A képaránya 20:9 , a képernyő-test arány pedig 86.1 %.
A fő kamera egy 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) . Jellemzője: LED flash, HDR, panorama és a videóhoz képes: 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps (market dependent) . Az első szelfi fényképezőgép számára 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm . Az eszközt egy 4500 mAh akkumulátor támogatja.
A Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G okostelefon ára körülbelül Ft 100026.2 . Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G November 2021 napon (hivatalos) indult. Ami a szín opciókat illeti, a Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G okostelefon Mysterious Black, Forest Green, Timeless Purple színű.
Vita és megjegyzések
Oszd meg észrevételeidet