Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | Különbség | |
---|---|---|---|
Eszköz neve | Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
Kiadási dátum | February 2022 | October 2021 | |
Ár | Ft 130,875.4 | Ft 121,215.5 | 9659.9 (7%) |
Súly | 167 g | 204 g | 37 (22%) |
Belső tároló | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
RAM memória | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
Kijelzo méret | 6.1" | 6.7" | 0.57 (9%) |
Kijelzőpanel típusa | LED | LED | |
Pixel sűrűség | 425 ppi | 395 ppi | 30 (7%) |
Fő kamera | 50 MP | 108 MP | 58 (116%) |
Az akkumulátor teljesítménye | 3700 mAh | 5000 mAh | 1300 (35%) |
CPU | Exynos 2200 | Snapdragon 888 5G | |
Processzor sebessége | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 0.04 (1%) |
Teljesítményindex | 4500 points | 4700 points | 200 (4%) |
Játék teljesítmény | 8500 points | 9811 points | 1311 (15%) |
Szelfi kamera | 10 MP | 16 MP | 6 (60%) |
Audio Jack 3.5mm | No | No | |
Ujjlenyomat | Yes | Yes | |
Iris Scanner | No | No | |
Face ID | No | No | |
Vízálló | Yes | No | |
Bővíthető tárolóhely | No | No | |
USB verzió | Version 3.2 | Version 2 | 1.2 (37%) |
Az akkumulátor teljesítménye | 11h 34min | ||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
2 | 10 | 8 (400%) | |
Összes | |||
Átlagos 1080p játékteljesítmény | 137.1 FPS | 158.2 FPS | 21.1 (15%) |
Átlagos 1440p játékteljesítmény | 52.5 FPS | 60.6 FPS | 8.1 (15%) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Töltés | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
A képernyőpanel típusa | Li-Ion 3700 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Épít | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back |
Magasság (mm) | 146 | 164.1 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Vastagság (mm) | 7.6 | 8.8 |
Súly | 167 | 204 |
Szélesség (mm) | 70.6 | 76.9 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
NFC | Yes | Yes |
Rádió | No | No |
USB verzió | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
drótnélküli | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Oldalarány | 19.5:9 | 20:9 |
Függőleges képpontok | 2340 | 2400 |
Vízszintes képpontok | 1080 | 1080 |
Pixel sűrűség | 425 | 395 |
Védelem | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus |
Felbontás | 1080x2340 | 1080x2400 |
A képernyő és a test aránya | 87.4 | 85.1 |
Kijelzo méret | 6.1 | 6.67 |
A képernyőpanel típusa | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
érzékelők | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Kihirdetés dátuma | 2022, February 09 | 2021, September 15 |
Elérhetőség | Available. Released 2022, February 25 | Available. Released 2021, October 05 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Kamera | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
Jellemzők | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Videó | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Memóriakártya-nyílás | No | No |
Belső tároló (GB) | 128;256 | 128;256;256 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
RAM memória | 8 | 8 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Színek | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue |
Összes | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | 2107113SG, 2107113SI |
Ár | $ 419.99 / C$ 1,099.99 / £ 594.00 / € 690.28 / ₹ 65,499 | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G sávok | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
Sebesség | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Technológia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
chipset | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
CPU színek | 8 | 8 |
CPU sebesség | 2.8 | 2.84 |
GPU | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | Adreno 660 |
Operációs rendszer | Android 12, One UI 4.1.1 | Android 11, MIUI 12.5 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Kamera | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Videó | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Audio jack (3,5 mm) | No | No |
Hangszóró | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Hang | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | Tuned by Harman Kardon 24-bit/192kHz audio |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Endurance rating 85h | Endurance rating 92h | |
Fő kamera | Photo / Video | Photo / Video |
Kijelzőpanel típusa | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Hangszóró | -26.4 LUFS (Good) | -26.3 LUFS (Good) |
A Samsung Galaxy S22 5G okostelefon a Android 12, One UI 4.1.1 operációs rendszeren fut. A telefont a Exynos 2200 processzor táplálja. A Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW lapkakészleten fut. 8 Ram 8 GB RAM-mal és GB belső tárhellyel rendelkezik.
A Samsung Galaxy S22 5G okostelefonnak Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) képernyője van. 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm, és súlya: 167 gramm. A képernyő felbontása 1080x2340 pixel és 425 ppi pixel sűrűség. A képaránya 19.5:9 , a képernyő-test arány pedig 87.4 %.
A fő kamera egy 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video . Jellemzője: LED flash, auto-HDR, panorama és a videóhoz képes: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS . Az első szelfi fényképezőgép számára 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF . Az eszközt egy 3700 mAh akkumulátor támogatja.
A Samsung Galaxy S22 5G okostelefon ára körülbelül Ft 130875.4 . Samsung Galaxy S22 5G February 2022 napon (hivatalos) indult. Ami a szín opciókat illeti, a Samsung Galaxy S22 5G okostelefon Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple színű.
A Xiaomi 11T Pro okostelefon a Android 11, MIUI 12.5 operációs rendszeren fut. A telefont a Snapdragon 888 5G processzor táplálja. A Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) lapkakészleten fut. 8 Ram 8 GB RAM-mal és GB belső tárhellyel rendelkezik.
A Xiaomi 11T Pro okostelefonnak AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) képernyője van. 164.1 mm x 76.9 mm x 8.8 mm, és súlya: 204 gramm. A képernyő felbontása 1080x2400 pixel és 395 ppi pixel sűrűség. A képaránya 20:9 , a képernyő-test arány pedig 85.1 %.
A fő kamera egy 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF . Jellemzője: Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama és a videóhoz képes: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS . Az első szelfi fényképezőgép számára 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm . Az eszközt egy 5000 mAh akkumulátor támogatja.
A Xiaomi 11T Pro okostelefon ára körülbelül Ft 121215.5 . Xiaomi 11T Pro October 2021 napon (hivatalos) indult. Ami a szín opciókat illeti, a Xiaomi 11T Pro okostelefon Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue színű.
Vita és megjegyzések
Oszd meg észrevételeidet