Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | Perbedaan | |
---|---|---|---|
Nama perangkat | Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
Tanggal rilis | February 2022 | October 2021 | |
Harga | ₨ 6,736,121.7 | ₨ 6,238,931.8 | 497189.9 (7%) |
Bobot | 167 g | 204 g | 37 (22%) |
Penyimpanan internal | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
Memori RAM | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
Ukuran layar | 6.1" | 6.7" | 0.57 (9%) |
Tipe Panel Layar | LED | LED | |
Kerapatan piksel | 425 ppi | 395 ppi | 30 (7%) |
Kamera Utama | 50 MP | 108 MP | 58 (116%) |
Performa Baterai | 3700 mAh | 5000 mAh | 1300 (35%) |
CPU | Exynos 2200 | Snapdragon 888 5G | |
Kecepatan Prosesor | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 0.04 (1%) |
Indeks kinerja | 4500 points | 4700 points | 200 (4%) |
Performa Game | 8500 points | 9811 points | 1311 (15%) |
Kamera Selfie | 10 MP | 16 MP | 6 (60%) |
Audio Jack 3.5mm | No | No | |
Sidik jari | Yes | Yes | |
Pemindai Iris | No | No | |
ID Wajah | No | No | |
Tahan air | Yes | No | |
Penyimpanan yang Dapat Diperluas | No | No | |
Versi USB | Version 3.2 | Version 2 | 1.2 (37%) |
Performa Baterai | 11h 34min | ||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
2 | 10 | 8 (400%) | |
Model | |||
Kinerja Game 1080p Rata-rata | 137.1 FPS | 158.2 FPS | 21.1 (15%) |
Rata-rata Performa Game 1440p | 52.5 FPS | 60.6 FPS | 8.1 (15%) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Pengisian daya | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Jenis Panel Layar | Li-Ion 3700 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Membangun | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back |
Tinggi (mm) | 146 | 164.1 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ketebalan (mm) | 7.6 | 8.8 |
Bobot | 167 | 204 |
Lebar (mm) | 70.6 | 76.9 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
NFC | Yes | Yes |
Radio | No | No |
Versi USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Nirkabel | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Rasio Aspek | 19.5:9 | 20:9 |
Piksel Vertikal | 2340 | 2400 |
Piksel Horisontal | 1080 | 1080 |
Kerapatan piksel | 425 | 395 |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus |
Resolusi | 1080x2340 | 1080x2400 |
Rasio Layar ke Tubuh | 87.4 | 85.1 |
Ukuran layar | 6.1 | 6.67 |
Jenis Panel Layar | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Tanggal Diumumkan | 2022, February 09 | 2021, September 15 |
Ketersediaan | Available. Released 2022, February 25 | Available. Released 2021, October 05 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Kamera | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
fitur | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Slot Kartu Memori | No | No |
Penyimpanan Internal (GB) | 128;256 | 128;256;256 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
Memori RAM | 8 | 8 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Warna | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue |
Model | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | 2107113SG, 2107113SI |
Harga | $ 419.99 / C$ 1,099.99 / £ 594.00 / € 690.28 / ₹ 65,499 | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Band 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Band 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Warna CPU | 8 | 8 |
Kecepatan CPU | 2.8 | 2.84 |
GPU | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | Adreno 660 |
Sistem operasi | Android 12, One UI 4.1.1 | Android 11, MIUI 12.5 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Kamera | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Soket Audio (3,5mm) | No | No |
Pengeras suara | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Suara | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | Tuned by Harman Kardon 24-bit/192kHz audio |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Endurance rating 85h | Endurance rating 92h | |
Kamera Utama | Photo / Video | Photo / Video |
Tipe Panel Layar | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Pengeras suara | -26.4 LUFS (Good) | -26.3 LUFS (Good) |
Smartphone Samsung Galaxy S22 5G berjalan pada sistem operasi Android 12, One UI 4.1.1 . Ponsel ini ditenagai oleh prosesor Exynos 2200 . Ini berjalan pada Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW . Ini memiliki 8 GB dan penyimpanan internal GB.
Smartphone Samsung Galaxy S22 5G memiliki Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) . Mengukur 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm dan beratnya 167 gram. Layar memiliki resolusi 1080x2340 piksel dan 425 ppi piksel kerapatan. Ini memiliki rasio aspek 19.5:9 dan 19.5:9 layar-ke-tubuh dari 87.4 %.
Kamera utama adalah 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video . Ini fitur LED flash, auto-HDR, panorama dan untuk video, ia mampu 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS . Untuk kamera selfie depan, ia menawarkan 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF . Perangkat ini didukung oleh 3700 mAh.
Harga Samsung Galaxy S22 5G smartphone sekitar ₨ 6736121.7 . Samsung Galaxy S22 5G diluncurkan pada February 2022 (Resmi). Sedangkan untuk opsi warna, smartphone Samsung Galaxy S22 5G hadir dalam Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple .
Smartphone Xiaomi 11T Pro berjalan pada sistem operasi Android 11, MIUI 12.5 . Ponsel ini ditenagai oleh prosesor Snapdragon 888 5G . Ini berjalan pada Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) . Ini memiliki 8 GB dan penyimpanan internal GB.
Smartphone Xiaomi 11T Pro memiliki AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) . Mengukur 164.1 mm x 76.9 mm x 8.8 mm dan beratnya 204 gram. Layar memiliki resolusi 1080x2400 piksel dan 395 ppi piksel kerapatan. Ini memiliki rasio aspek 20:9 dan 20:9 layar-ke-tubuh dari 85.1 %.
Kamera utama adalah 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF . Ini fitur Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama dan untuk video, ia mampu 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS . Untuk kamera selfie depan, ia menawarkan 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm . Perangkat ini didukung oleh 5000 mAh.
Harga Xiaomi 11T Pro smartphone sekitar ₨ 6238931.8 . Xiaomi 11T Pro diluncurkan pada October 2021 (Resmi). Sedangkan untuk opsi warna, smartphone Xiaomi 11T Pro hadir dalam Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue .
Diskusi dan Komentar
Bagikan Komentar Anda