Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | Differenza | |
---|---|---|---|
Nome del dispositivo | Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
Data di rilascio | February 2022 | October 2021 | |
Prezzo | € 406.6 | € 376.6 | 30 (7%) |
Peso | 167 g | 204 g | 37 (22%) |
Archiviazione interna | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
Memoria RAM | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
Dimensione dello schermo | 6.1" | 6.7" | 0.57 (9%) |
Tipo di pannello display | LED | LED | |
Densità di pixel | 425 ppi | 395 ppi | 30 (7%) |
Fotocamera principale | 50 MP | 108 MP | 58 (116%) |
Prestazioni della batteria | 3700 mAh | 5000 mAh | 1300 (35%) |
processore | Exynos 2200 | Snapdragon 888 5G | |
Velocità del processore | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 0.04 (1%) |
Indice di prestazione | 4500 points | 4700 points | 200 (4%) |
Prestazioni di gioco | 8500 points | 9811 points | 1311 (15%) |
Selfie Camera | 10 MP | 16 MP | 6 (60%) |
Jack audio da 3,5 mm | No | No | |
impronta digitale | Yes | Yes | |
Scanner dell'iride | No | No | |
Face ID | No | No | |
Impermeabile | Yes | No | |
Memoria espandibile | No | No | |
Versione USB | Version 3.2 | Version 2 | 1.2 (37%) |
Prestazioni della batteria | 11h 34min | ||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
2 | 10 | 8 (400%) | |
Modelli | |||
Prestazioni di gioco medie a 1080p | 137.1 FPS | 158.2 FPS | 21.1 (15%) |
Prestazioni di gioco medie di 1440p | 52.5 FPS | 60.6 FPS | 8.1 (15%) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
ricarica | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Tipo di pannello dello schermo | Li-Ion 3700 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Costruire | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back |
Altezza (mm) | 146 | 164.1 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Spessore (mm) | 7.6 | 8.8 |
Peso | 167 | 204 |
Larghezza (mm) | 70.6 | 76.9 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
NFC | Yes | Yes |
Radio | No | No |
Versione USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
senza fili | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Proporzioni | 19.5:9 | 20:9 |
Pixel verticali | 2340 | 2400 |
Pixel orizzontali | 1080 | 1080 |
Densità di pixel | 425 | 395 |
Protezione | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus |
Risoluzione | 1080x2340 | 1080x2400 |
Rapporto schermo / corpo | 87.4 | 85.1 |
Dimensione dello schermo | 6.1 | 6.67 |
Tipo di pannello dello schermo | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
sensori | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Data annunciata | 2022, February 09 | 2021, September 15 |
Disponibilità | Available. Released 2022, February 25 | Available. Released 2021, October 05 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
telecamera | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
Caratteristiche | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Slot per scheda di memoria | No | No |
Memoria interna (GB) | 128;256 | 128;256;256 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
Memoria RAM | 8 | 8 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Colori | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue |
Modelli | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | 2107113SG, 2107113SI |
Prezzo | $ 419.99 / C$ 1,099.99 / £ 594.00 / € 690.28 / ₹ 65,499 | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Bande 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
Velocità | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
chipset | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
processore | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Colori CPU | 8 | 8 |
Velocità CPU | 2.8 | 2.84 |
GPU | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | Adreno 660 |
Sistema operativo | Android 12, One UI 4.1.1 | Android 11, MIUI 12.5 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
telecamera | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Jack audio (3,5 mm) | No | No |
Altoparlante | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Suono | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | Tuned by Harman Kardon 24-bit/192kHz audio |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Endurance rating 85h | Endurance rating 92h | |
Fotocamera principale | Photo / Video | Photo / Video |
Tipo di pannello display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Altoparlante | -26.4 LUFS (Good) | -26.3 LUFS (Good) |
Lo smartphone Samsung Galaxy S22 5G funziona sul sistema operativo Android 12, One UI 4.1.1 . Il telefono è alimentato dal processore Exynos 2200 . Funziona con il Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW . Ha 8 GB RAM e GB di memoria interna.
Lo smartphone Samsung Galaxy S22 5G ha un Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) . Misura 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm e pesa 167 grammi. Lo schermo ha una risoluzione di 1080x2340 pixel e 425 densità pixel ppi. Ha un rapporto proporzioni di 19.5:9 e un 19.5:9 schermo-corpo di 87.4 %.
La fotocamera principale è una 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video . È dotato di LED flash, auto-HDR, panorama e per i video, è in grado di 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS . Per la fotocamera selfie frontale, offre una 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF . Il dispositivo è supportato da una 3700 mAh.
Il prezzo dello smartphone Samsung Galaxy S22 5G è di circa € 406.6 . Samsung Galaxy S22 5G stato lanciato il February 2022 (ufficiale). Per quanto riguarda le opzioni di colore, lo smartphone Samsung Galaxy S22 5G disponibile in Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple colori.
Lo smartphone Xiaomi 11T Pro funziona sul sistema operativo Android 11, MIUI 12.5 . Il telefono è alimentato dal processore Snapdragon 888 5G . Funziona con il Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) . Ha 8 GB RAM e GB di memoria interna.
Lo smartphone Xiaomi 11T Pro ha un AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) . Misura 164.1 mm x 76.9 mm x 8.8 mm e pesa 204 grammi. Lo schermo ha una risoluzione di 1080x2400 pixel e 395 densità pixel ppi. Ha un rapporto proporzioni di 20:9 e un 20:9 schermo-corpo di 85.1 %.
La fotocamera principale è una 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF . È dotato di Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama e per i video, è in grado di 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS . Per la fotocamera selfie frontale, offre una 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm . Il dispositivo è supportato da una 5000 mAh.
Il prezzo dello smartphone Xiaomi 11T Pro è di circa € 376.6 . Xiaomi 11T Pro stato lanciato il October 2021 (ufficiale). Per quanto riguarda le opzioni di colore, lo smartphone Xiaomi 11T Pro disponibile in Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue colori.
Discussione e commenti
Condividi i tuoi commenti