Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 差 | |
---|---|---|---|
装置名 | Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
発売日 | September 2021 | January 2021 | |
価格 | ¥ 124,344.0 | ¥ 135,648.0 | 11304 (9%) |
重量 | 240 g | 227 g | 13 (5%) |
内部記憶装置 | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
RAMメモリ | 6 GB | 12 GB | 6 (100%) |
画面サイズ | 6.7" | 6.8" | 0.1 (1%) |
ディスプレイパネルタイプ | LED | LED | |
画素密度 | 458 ppi | 515 ppi | 57 (12%) |
メインカメラ | 12 MP | 108 MP | 96 (800%) |
バッテリー性能 | 4352 mAh | 5000 mAh | 648 (15%) |
CPU | Apple A15 Bionic | Exynos 2100 | |
プロセッサー速度 | 3.2 GHz | 2.9 GHz | 0.32 (10%) |
パフォーマンス指標 | 6405 points | 4400 points | 2005 (31%) |
ゲームパフォーマンス | 6900 points | 8000 points | 1100 (16%) |
自撮りカメラ | 12 MP | 40 MP | 28 (233%) |
オーディオジャック3.5mm | No | No | |
指紋 | No | Yes | |
アイリススキャナー | No | No | |
フェイスID | Yes | No | |
防水 | Yes | Yes | |
拡張可能なストレージ | No | No | |
USBバージョン | Version 2 | Version 3.2 | 1.2 (60%) |
バッテリー性能 | |||
2021 | 2021 | 0 (0%) | |
9 | 1 | 8 (89%) | |
モデル | |||
平均1080pゲームパフォーマンス | 111.3 FPS | 129.0 FPS | 17.7 (16%) |
平均1440pゲームパフォーマンス | 42.6 FPS | 49.4 FPS | 6.8 (16%) |
Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
充電 | Fast charging (27W, unofficial rating), 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
スクリーンパネルタイプ | Li-Ion 4352 mAh, non-removable (16.75 Wh) | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
構築する | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
高さ(mm) | 160.8 | 165.1 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM and/or eSIM, dual stand-by) |
厚さ(mm) | 7.7 | 8.9 |
重量 | 240 | 227 |
幅(mm) | 78.1 | 75.6 |
Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
ブルートゥース | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes | Yes |
無線 | No | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) |
USBバージョン | Lightning, USB 2.0 | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
無線 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
アスペクト比 | 19.5:9 | 20:9 |
Wide color gamut True-tone | Always-on display | |
垂直ピクセル | 2778 | 3200 |
水平ピクセル | 1284 | 1440 |
画素密度 | 458 | 515 |
保護 | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass Victus |
解決 | 1284x2778 | 1440x3200 |
スクリーン対ボディ比 | 87.4 | 89.8 |
画面サイズ | 6.7 | 6.8 |
スクリーンパネルタイプ | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
特徴 | Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support |
センサー | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
発表日 | 2021, September 14 | 2021, January 14 |
可用性 | Available. Released 2021, September 24 | Available. Released 2021, January 29 |
Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
カメラ | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 72mm (telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
特徴 | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | LED flash, auto-HDR, panorama |
ビデオ | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
メモリーカードスロット | No | No |
内部ストレージ(GB) | 128;256;512;1 | 128;256;512;512 |
NVMe | UFS 3.1 | |
RAMメモリ | 6 | 12 |
Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
色 | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown, Navy |
モデル | A2643, A2484, A2641, A2644, A2645, iphone14,3 | SM-G998B, SM-G998B/DS, SM-G998U, SM-G998U1, SM-G998W, SM-G998N, SM-G9980 |
価格 | $ 1,099.00 / £ 1,049.00 / ₹ 159,900 / Rp 23,681,736 | Rp 18,999,000 / $ 800.00 / € 1,039.00 / £ 940.00 / ₹ 99,999 / C$ 1,509.99 |
SAR | 1.18 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) | 0.77 W/kg (head) 1.02 W/kg (body) |
0.99 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | 0.71 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) |
Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
2Gバンド | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
3Gバンド | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4Gバンド | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2643, A2644, A2645 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - SM-G998U1 |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2643, A2644 | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - SM-G998U1 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2484 | CDMA2000 1xEV-DO | |
速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
技術 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
チップセット | Apple A15 Bionic (5 nm) | Exynos 2100 (5 nm) - InternationalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - USA/China |
CPU | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - InternationalOcta-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) - USA/China |
CPUカラー | 1 | 8 |
CPU速度 | 3.22 | 2.9 |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Mali-G78 MP14 - InternationalAdreno 660 - USA/China |
オペレーティング・システム | iOS 15, upgradable to iOS 15.1 | Android 11, One UI 3.1 |
Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
カメラ | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF |
特徴 | HDR | Dual video call, Auto-HDR |
ビデオ | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
オーディオジャック(3.5mm) | No | No |
拡声器 | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Apple iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Endurance rating 121h | Endurance rating 114h | |
メインカメラ | Photo / Video | Photo / Video |
ディスプレイパネルタイプ | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
拡声器 | -24.0 LUFS (Very good) | -25.5 LUFS (Very good) |
AnTuTu: 801691 (v9) GeekBench: 4706 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 657150 (v8) GeekBench: 3518 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 onscreen) |
Apple iPhone 13 Pro Max スマートフォンは iOS 15, upgradable to iOS 15.1 オペレーティングシステムで実行されます。電話は Apple A15 Bionic プロセッサーを搭載しています。 Apple A15 Bionic (5 nm) チップセットで実行され Apple A15 Bionic (5 nm) 。 6 GB RAMと GB内部ストレージがあります。
Apple iPhone 13 Pro Max スマートフォンには Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) ディスプレイがあります。それは 160.8 mm x 78.1 mm x 7.7 mmを 240 グラムの重さです。画面の解像度は 1284x2778 ピクセルで、 458 ppiピクセル密度です。アスペクト比は 19.5:9 、画面と本体の比率は 87.4 %です。
メインカメラは 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) です。 Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) を Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) おり、動画の場合は 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. が可能です。フロントのセルフィーカメラの場合、 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) 提供します。デバイスは 4352 mAhバッテリーでバックアップされています。
Apple iPhone 13 Pro Max スマートフォンの価格は ¥ 124344 前後です。 Apple iPhone 13 Pro Max は September 2021 (公式)で September 2021 されました。色のオプションについては、 Apple iPhone 13 Pro Max スマートフォンには Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue 色があります。
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G スマートフォンは Android 11, One UI 3.1 オペレーティングシステムで実行されます。電話は Exynos 2100 プロセッサーを搭載しています。 Exynos 2100 (5 nm) - InternationalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - USA/China チップセットで実行され Exynos 2100 (5 nm) - InternationalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - USA/China 。 12 GB RAMと GB内部ストレージがあります。
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G スマートフォンには Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) ディスプレイがあります。それは 165.1 mm x 75.6 mm x 8.9 mmを 227 グラムの重さです。画面の解像度は 1440x3200 ピクセルで、 515 ppiピクセル密度です。アスペクト比は 20:9 、画面と本体の比率は 89.8 %です。
メインカメラは 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 72mm (telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video です。 LED flash, auto-HDR, panorama を LED flash, auto-HDR, panorama おり、動画の場合は 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS が可能です。フロントのセルフィーカメラの場合、 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF 提供します。デバイスは 5000 mAhバッテリーでバックアップされています。
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G スマートフォンの価格は ¥ 135648 前後です。 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G は January 2021 (公式)で January 2021 されました。色のオプションについては、 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G スマートフォンには Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown, Navy 色があります。
議論とコメント
コメントを共有する