OnePlus 10 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | 差 | |
---|---|---|---|
装置名 | OnePlus 10 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | |
発売日 | January 2022 | February 2022 | |
価格 | ¥ 93,133.7 | ¥ 96,988.3 | 3854.6 (4%) |
重量 | 201 g | 228 g | 27 (13%) |
内部記憶装置 | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
RAMメモリ | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
画面サイズ | 6.7" | 6.8" | 0.1 (1%) |
ディスプレイパネルタイプ | LED | LED | |
画素密度 | 525 ppi | 500 ppi | 25 (5%) |
メインカメラ | 50 MP | 108 MP | 58 (116%) |
バッテリー性能 | 5000 mAh | 5000 mAh | 0 (0%) |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 | Exynos 2200 | |
プロセッサー速度 | 3 GHz | 2.8 GHz | 0.2 (7%) |
パフォーマンス指標 | 3950 points | 4500 points | 550 (14%) |
ゲームパフォーマンス | 8770 points | 8500 points | 270 (3%) |
自撮りカメラ | 32 MP | 40 MP | 8 (25%) |
オーディオジャック3.5mm | No | No | |
指紋 | Yes | Yes | |
アイリススキャナー | No | No | |
フェイスID | No | No | |
防水 | Yes | Yes | |
拡張可能なストレージ | No | No | |
USBバージョン | Version 3.1 | Version 3.2 | 0.1 (3%) |
バッテリー性能 | |||
2022 | 2022 | 0 (0%) | |
1 | 2 | 1 (100%) | |
モデル | |||
平均1080pゲームパフォーマンス | 141.5 FPS | 137.1 FPS | 4.4 (3%) |
平均1440pゲームパフォーマンス | 54.1 FPS | 52.5 FPS | 1.6 (3%) |
OnePlus 10 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | |
---|---|---|
充電 | Fast charging 80W, 1-100% in 32 min (International) Fast charging 65W, 1-58% in 15 min (North America) Fast wireless charging 50W Reverse wireless charging USB Power Delivery | Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
スクリーンパネルタイプ | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
OnePlus 10 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | |
---|---|---|
構築する | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
高さ(mm) | 163 | 163.3 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) |
厚さ(mm) | 8.6 | 8.9 |
重量 | 201 | 228 |
幅(mm) | 73.9 | 77.9 |
OnePlus 10 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | |
---|---|---|
ブルートゥース | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes | Yes |
無線 | No | No |
USBバージョン | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
無線 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
OnePlus 10 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | |
---|---|---|
アスペクト比 | 20:9 | |
Always-on display | Always-on display | |
垂直ピクセル | 3216 | 3088 |
水平ピクセル | 1440 | 1440 |
画素密度 | 525 | 500 |
保護 | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus+ |
解決 | 1440x3216 | 1440x3088 |
スクリーン対ボディ比 | 90.0 | 90.2 |
画面サイズ | 6.7 | 6.8 |
スクリーンパネルタイプ | LTPO2 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
OnePlus 10 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | |
---|---|---|
センサー | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
OnePlus 10 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | |
---|---|---|
発表日 | 2022, January 11 | 2022, February 09 |
可用性 | Available. Released 2022, January 13 | Available. Released 2022, February 25 |
OnePlus 10 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | |
---|---|---|
カメラ | 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm | 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
特徴 | Hasselblad Color Calibration, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama |
ビデオ | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
OnePlus 10 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | |
---|---|---|
メモリーカードスロット | No | No |
内部ストレージ(GB) | 128;256;256;512 | 128;256;512;1 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
RAMメモリ | 8 | 8 |
OnePlus 10 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | |
---|---|---|
色 | Volcanic Black, Emerald Forest, Panda White (Extreme Edition) | Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue, Bora Purple |
モデル | NE2210, NE2211, NE2213, NE2215, NE2217 | SM-S908B, SM-S908B/DS, SM-S908U, SM-S908U1, SM-S908W, SM-S908N, SM-S9080, SM-S908E, SM-S908E/DS |
価格 | € 749.00 / $ 588.99 / £ 754.99 / C$ 969.99 / ₹ 56,999 | $ 779.98 / C$ 1,177.99 / £ 919.99 / € 989.00 / ₹ 93,270 |
OnePlus 10 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | |
---|---|---|
2Gバンド | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
3Gバンド | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4Gバンド | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 41, 66, 71, 77 SA/NSA - USA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | |
速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat18 1200/200 Mbps, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) |
技術 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
OnePlus 10 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | |
---|---|---|
チップセット | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW |
CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW |
CPUカラー | 8 | 8 |
CPU速度 | 3.00 | 2.8 |
GPU | Adreno 730 | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW |
オペレーティング・システム | Android 12, OxygenOS 12.1 (International), ColorOS 12.1 (China) | Android 12, One UI 4.1.1 |
OnePlus 10 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | |
---|---|---|
カメラ | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74", 0.8µm | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAF |
特徴 | Auto-HDR | Dual video call, Auto-HDR |
ビデオ | 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
OnePlus 10 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | |
---|---|---|
オーディオジャック(3.5mm) | No | No |
拡声器 | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
音 | 24-bit/192kHz audio | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
OnePlus 10 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | |
---|---|---|
Endurance rating 107h | Endurance rating 108h | |
メインカメラ | Photo / Video | Photo / Video |
ディスプレイパネルタイプ | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
拡声器 | -25.2 LUFS (Very good) | -27.3 LUFS (Good) |
AnTuTu: 886248 (v9) GeekBench: 3447 (v5.1) GFXBench: 48fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 968359 (v9) GeekBench: 3657 (v5.1) GFXBench: 37fps (ES 3.1 onscreen) |
OnePlus 10 Pro スマートフォンは Android 12, OxygenOS 12.1 (International), ColorOS 12.1 (China) オペレーティングシステムで実行されます。電話は Snapdragon 8 Gen 1 プロセッサーを搭載しています。 Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) チップセットで実行され Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) 。 8 GB RAMと GB内部ストレージがあります。
OnePlus 10 Pro スマートフォンには LTPO2 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) ディスプレイがあります。それは 163 mm x 73.9 mm x 8.6 mmを 201 グラムの重さです。画面の解像度は 1440x3216 ピクセルで、 525 ppiピクセル密度です。アスペクト比は 20:9 、画面と本体の比率は 90.0 %です。
メインカメラは 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm です。 Hasselblad Color Calibration, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama を Hasselblad Color Calibration, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama おり、動画の場合は 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS が可能です。フロントのセルフィーカメラの場合、 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74", 0.8µm 提供します。デバイスは 5000 mAhバッテリーでバックアップされています。
OnePlus 10 Pro スマートフォンの価格は ¥ 93133.7 前後です。 OnePlus 10 Pro は January 2022 (公式)で January 2022 されました。色のオプションについては、 OnePlus 10 Pro スマートフォンには Volcanic Black, Emerald Forest, Panda White (Extreme Edition) 色があります。
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G スマートフォンは Android 12, One UI 4.1.1 オペレーティングシステムで実行されます。電話は Exynos 2200 プロセッサーを搭載しています。 Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW チップセットで実行され Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW 。 8 GB RAMと GB内部ストレージがあります。
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G スマートフォンには Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) ディスプレイがあります。それは 163.3 mm x 77.9 mm x 8.9 mmを 228 グラムの重さです。画面の解像度は 1440x3088 ピクセルで、 500 ppiピクセル密度です。アスペクト比は 、画面と本体の比率は 90.2 %です。
メインカメラは 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video です。 LED flash, auto-HDR, panorama を LED flash, auto-HDR, panorama おり、動画の場合は 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS が可能です。フロントのセルフィーカメラの場合、 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAF 提供します。デバイスは 5000 mAhバッテリーでバックアップされています。
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G スマートフォンの価格は ¥ 96988.3 前後です。 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G は February 2022 (公式)で February 2022 されました。色のオプションについては、 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G スマートフォンには Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue, Bora Purple 色があります。
議論とコメント
コメントを共有する