OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | 差 | |
---|---|---|---|
装置名 | OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
発売日 | January 2022 | December 2021 | |
価格 | ¥ 93,133.7 | ¥ 100,096.9 | 6963.2 (7%) |
重量 | 201 g | 204 g | 3 (1%) |
内部記憶装置 | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
RAMメモリ | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
画面サイズ | 6.7" | 6.7" | 0.03 (0%) |
ディスプレイパネルタイプ | LED | LED | |
画素密度 | 525 ppi | 521 ppi | 4 (1%) |
メインカメラ | 50 MP | 50 MP | 0 (0%) |
バッテリー性能 | 5000 mAh | 4600 mAh | 400 (8%) |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | |
プロセッサー速度 | 3 GHz | 3 GHz | 0 (0%) |
パフォーマンス指標 | 3950 points | 3950 points | 0 (0%) |
ゲームパフォーマンス | 8770 points | 8919 points | 149 (2%) |
自撮りカメラ | 32 MP | 32 MP | 0 (0%) |
オーディオジャック3.5mm | No | No | |
指紋 | Yes | Yes | |
アイリススキャナー | No | No | |
フェイスID | No | No | |
防水 | Yes | No | |
拡張可能なストレージ | No | No | |
USBバージョン | Version 3.1 | Version 2 | 1.1 (35%) |
バッテリー性能 | |||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
1 | 12 | 11 (1099%) | |
モデル | |||
平均1080pゲームパフォーマンス | 141.5 FPS | 143.9 FPS | 2.4 (2%) |
平均1440pゲームパフォーマンス | 54.1 FPS | 55.1 FPS | 1 (2%) |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
充電 | Fast charging 80W, 1-100% in 32 min (International) Fast charging 65W, 1-58% in 15 min (North America) Fast wireless charging 50W Reverse wireless charging USB Power Delivery | Fast charging 120W, 100% in 18 min (advertised) Fast wireless charging 50W, 100% in 42 min (advertised) Reverse wireless charging 10W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ |
スクリーンパネルタイプ | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 4600 mAh, non-removable |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
構築する | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back, aluminum frame |
高さ(mm) | 163 | 163.6 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
厚さ(mm) | 8.6 | 8.2 |
重量 | 201 | 204 |
幅(mm) | 73.9 | 74.6 |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
ブルートゥース | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
無線 | No | No |
USBバージョン | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
無線 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
アスペクト比 | 20:9 | 20:9 |
垂直ピクセル | 3216 | 3200 |
水平ピクセル | 1440 | 1440 |
画素密度 | 525 | 521 |
保護 | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
解決 | 1440x3216 | 1440x3200 |
スクリーン対ボディ比 | 90.0 | 89.6 |
画面サイズ | 6.7 | 6.73 |
スクリーンパネルタイプ | LTPO2 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
センサー | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer, color spectrum |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
発表日 | 2022, January 11 | 2021, December 28 |
可用性 | Available. Released 2022, January 13 | Available. Released 2021, December 31 |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
カメラ | 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 48mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide) |
特徴 | Hasselblad Color Calibration, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
ビデオ | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
メモリーカードスロット | No | No |
内部ストレージ(GB) | 128;256;256;512 | 128;256;256 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
RAMメモリ | 8 | 8 |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
色 | Volcanic Black, Emerald Forest, Panda White (Extreme Edition) | Gray, Blue, Purple, Green |
モデル | NE2210, NE2211, NE2213, NE2215, NE2217 | 2201122C, 2201122G |
価格 | € 749.00 / $ 588.99 / £ 754.99 / C$ 969.99 / ₹ 56,999 | $ 805.00 / € 849.00 / £ 899.00 |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
2Gバンド | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3Gバンド | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4Gバンド | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - International | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 41, 66, 71, 77 SA/NSA - USA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | |
速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat18 1200/200 Mbps, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
技術 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
チップセット | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
CPUカラー | 8 | 8 |
CPU速度 | 3.00 | 3.00 |
GPU | Adreno 730 | Adreno 730 |
オペレーティング・システム | Android 12, OxygenOS 12.1 (International), ColorOS 12.1 (China) | Android 12, MIUI 13 |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
カメラ | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74", 0.8µm | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm |
特徴 | Auto-HDR | HDR, panorama |
ビデオ | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+ |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
オーディオジャック(3.5mm) | No | No |
拡声器 | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
音 | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio Tuned by Harman Kardon |
OnePlus 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Endurance rating 107h | Endurance rating 74h | |
メインカメラ | Photo / Video | Photo / Video |
ディスプレイパネルタイプ | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
拡声器 | -25.2 LUFS (Very good) | -29.5 LUFS (Average) |
AnTuTu: 886248 (v9) GeekBench: 3447 (v5.1) GFXBench: 48fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 985226 (v9) GeekBench: 3682 (v5.1) GFXBench: 46fps (ES 3.1 onscreen) |
OnePlus 10 Pro スマートフォンは Android 12, OxygenOS 12.1 (International), ColorOS 12.1 (China) オペレーティングシステムで実行されます。電話は Snapdragon 8 Gen 1 プロセッサーを搭載しています。 Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) チップセットで実行され Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) 。 8 GB RAMと GB内部ストレージがあります。
OnePlus 10 Pro スマートフォンには LTPO2 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) ディスプレイがあります。それは 163 mm x 73.9 mm x 8.6 mmを 201 グラムの重さです。画面の解像度は 1440x3216 ピクセルで、 525 ppiピクセル密度です。アスペクト比は 20:9 、画面と本体の比率は 90.0 %です。
メインカメラは 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm です。 Hasselblad Color Calibration, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama を Hasselblad Color Calibration, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama おり、動画の場合は 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS が可能です。フロントのセルフィーカメラの場合、 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74", 0.8µm 提供します。デバイスは 5000 mAhバッテリーでバックアップされています。
OnePlus 10 Pro スマートフォンの価格は ¥ 93133.7 前後です。 OnePlus 10 Pro は January 2022 (公式)で January 2022 されました。色のオプションについては、 OnePlus 10 Pro スマートフォンには Volcanic Black, Emerald Forest, Panda White (Extreme Edition) 色があります。
Xiaomi 12 Pro スマートフォンは Android 12, MIUI 13 オペレーティングシステムで実行されます。電話は Snapdragon 8 Gen 1 プロセッサーを搭載しています。 Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) チップセットで実行され Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) 。 8 GB RAMと GB内部ストレージがあります。
Xiaomi 12 Pro スマートフォンには LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) ディスプレイがあります。それは 163.6 mm x 74.6 mm x 8.2 mmを 204 グラムの重さです。画面の解像度は 1440x3200 ピクセルで、 521 ppiピクセル密度です。アスペクト比は 20:9 、画面と本体の比率は 89.6 %です。
メインカメラは 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 48mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide) です。 Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama を Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama おり、動画の場合は 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS が可能です。フロントのセルフィーカメラの場合、 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm 提供します。デバイスは 4600 mAhバッテリーでバックアップされています。
Xiaomi 12 Pro スマートフォンの価格は ¥ 100096.9 前後です。 Xiaomi 12 Pro は December 2021 (公式)で December 2021 されました。色のオプションについては、 Xiaomi 12 Pro スマートフォンには Gray, Blue, Purple, Green 色があります。
議論とコメント
コメントを共有する