Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Xiaomi 12 Pro | 差 | |
---|---|---|---|
装置名 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Xiaomi 12 Pro | |
発売日 | February 2022 | December 2021 | |
価格 | ¥ 96,988.3 | ¥ 100,096.9 | 3108.6 (3%) |
重量 | 228 g | 204 g | 24 (11%) |
内部記憶装置 | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
RAMメモリ | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
画面サイズ | 6.8" | 6.7" | 0.069999999999999 (1%) |
ディスプレイパネルタイプ | LED | LED | |
画素密度 | 500 ppi | 521 ppi | 21 (4%) |
メインカメラ | 108 MP | 50 MP | 58 (54%) |
バッテリー性能 | 5000 mAh | 4600 mAh | 400 (8%) |
CPU | Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 1 | |
プロセッサー速度 | 2.8 GHz | 3 GHz | 0.2 (7%) |
パフォーマンス指標 | 4500 points | 3950 points | 550 (12%) |
ゲームパフォーマンス | 8500 points | 8919 points | 419 (5%) |
自撮りカメラ | 40 MP | 32 MP | 8 (20%) |
オーディオジャック3.5mm | No | No | |
指紋 | Yes | Yes | |
アイリススキャナー | No | No | |
フェイスID | No | No | |
防水 | Yes | No | |
拡張可能なストレージ | No | No | |
USBバージョン | Version 3.2 | Version 2 | 1.2 (37%) |
バッテリー性能 | |||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
2 | 12 | 10 (500%) | |
モデル | |||
平均1080pゲームパフォーマンス | 137.1 FPS | 143.9 FPS | 6.8 (5%) |
平均1440pゲームパフォーマンス | 52.5 FPS | 55.1 FPS | 2.6 (5%) |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
充電 | Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | Fast charging 120W, 100% in 18 min (advertised) Fast wireless charging 50W, 100% in 42 min (advertised) Reverse wireless charging 10W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ |
スクリーンパネルタイプ | Li-Ion 5000 mAh, non-removable | Li-Po 4600 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
構築する | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back, aluminum frame |
高さ(mm) | 163.3 | 163.6 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
厚さ(mm) | 8.9 | 8.2 |
重量 | 228 | 204 |
幅(mm) | 77.9 | 74.6 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
ブルートゥース | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
無線 | No | No |
USBバージョン | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
無線 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
アスペクト比 | 20:9 | |
垂直ピクセル | 3088 | 3200 |
水平ピクセル | 1440 | 1440 |
画素密度 | 500 | 521 |
保護 | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus |
解決 | 1440x3088 | 1440x3200 |
スクリーン対ボディ比 | 90.2 | 89.6 |
画面サイズ | 6.8 | 6.73 |
スクリーンパネルタイプ | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
特徴 | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support | Virtual Proximity Sensing |
センサー | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer, color spectrum |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
発表日 | 2022, February 09 | 2021, December 28 |
可用性 | Available. Released 2022, February 25 | Available. Released 2021, December 31 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
カメラ | 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 48mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide) |
特徴 | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
ビデオ | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
メモリーカードスロット | No | No |
内部ストレージ(GB) | 128;256;512;1 | 128;256;256 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
RAMメモリ | 8 | 8 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
色 | Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue, Bora Purple | Gray, Blue, Purple, Green |
モデル | SM-S908B, SM-S908B/DS, SM-S908U, SM-S908U1, SM-S908W, SM-S908N, SM-S9080, SM-S908E, SM-S908E/DS | 2201122C, 2201122G |
価格 | $ 779.98 / C$ 1,177.99 / £ 919.99 / € 989.00 / ₹ 93,270 | $ 805.00 / € 849.00 / £ 899.00 |
SAR | 1.18 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | 1.09 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) |
1.05 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | 0.60 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
2Gバンド | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3Gバンド | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4Gバンド | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - International | |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | |
速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
技術 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
チップセット | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
CPUカラー | 8 | 8 |
CPU速度 | 2.8 | 3.00 |
GPU | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | Adreno 730 |
オペレーティング・システム | Android 12, One UI 4.1.1 | Android 12, MIUI 13 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
カメラ | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAF | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm |
特徴 | Dual video call, Auto-HDR | HDR, panorama |
ビデオ | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+ |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
オーディオジャック(3.5mm) | No | No |
拡声器 | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
音 | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | 24-bit/192kHz audio Tuned by Harman Kardon |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Endurance rating 108h | Endurance rating 74h | |
メインカメラ | Photo / Video | Photo / Video |
ディスプレイパネルタイプ | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
拡声器 | -27.3 LUFS (Good) | -29.5 LUFS (Average) |
AnTuTu: 968359 (v9) GeekBench: 3657 (v5.1) GFXBench: 37fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 985226 (v9) GeekBench: 3682 (v5.1) GFXBench: 46fps (ES 3.1 onscreen) |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G スマートフォンは Android 12, One UI 4.1.1 オペレーティングシステムで実行されます。電話は Exynos 2200 プロセッサーを搭載しています。 Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW チップセットで実行され Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW 。 8 GB RAMと GB内部ストレージがあります。
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G スマートフォンには Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) ディスプレイがあります。それは 163.3 mm x 77.9 mm x 8.9 mmを 228 グラムの重さです。画面の解像度は 1440x3088 ピクセルで、 500 ppiピクセル密度です。アスペクト比は 、画面と本体の比率は 90.2 %です。
メインカメラは 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video です。 LED flash, auto-HDR, panorama を LED flash, auto-HDR, panorama おり、動画の場合は 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS が可能です。フロントのセルフィーカメラの場合、 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAF 提供します。デバイスは 5000 mAhバッテリーでバックアップされています。
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G スマートフォンの価格は ¥ 96988.3 前後です。 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G は February 2022 (公式)で February 2022 されました。色のオプションについては、 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G スマートフォンには Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue, Bora Purple 色があります。
Xiaomi 12 Pro スマートフォンは Android 12, MIUI 13 オペレーティングシステムで実行されます。電話は Snapdragon 8 Gen 1 プロセッサーを搭載しています。 Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) チップセットで実行され Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) 。 8 GB RAMと GB内部ストレージがあります。
Xiaomi 12 Pro スマートフォンには LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) ディスプレイがあります。それは 163.6 mm x 74.6 mm x 8.2 mmを 204 グラムの重さです。画面の解像度は 1440x3200 ピクセルで、 521 ppiピクセル密度です。アスペクト比は 20:9 、画面と本体の比率は 89.6 %です。
メインカメラは 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 48mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide) です。 Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama を Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama おり、動画の場合は 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS が可能です。フロントのセルフィーカメラの場合、 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm 提供します。デバイスは 4600 mAhバッテリーでバックアップされています。
Xiaomi 12 Pro スマートフォンの価格は ¥ 100096.9 前後です。 Xiaomi 12 Pro は December 2021 (公式)で December 2021 されました。色のオプションについては、 Xiaomi 12 Pro スマートフォンには Gray, Blue, Purple, Green 色があります。
議論とコメント
コメントを共有する