Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | Verschil | |
---|---|---|---|
Toestelnaam | Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
Publicatiedatum | February 2022 | October 2021 | |
Prijs | € 406.6 | € 376.6 | 30 (7%) |
Gewicht | 167 g | 204 g | 37 (22%) |
Interne opslagruimte | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
RAM-geheugen | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
Scherm grootte | 6.1" | 6.7" | 0.57 (9%) |
Type beeldschermpaneel | LED | LED | |
Pixel dichtheid | 425 ppi | 395 ppi | 30 (7%) |
Hoofdcamera | 50 MP | 108 MP | 58 (116%) |
Batterijprestaties | 3700 mAh | 5000 mAh | 1300 (35%) |
processor | Exynos 2200 | Snapdragon 888 5G | |
Processor snelheid | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 0.04 (1%) |
Prestatie-index | 4500 points | 4700 points | 200 (4%) |
Spelprestaties | 8500 points | 9811 points | 1311 (15%) |
Selfie Camera | 10 MP | 16 MP | 6 (60%) |
Audio-aansluiting 3,5 mm | No | No | |
Vingerafdruk | Yes | Yes | |
Iris Scanner | No | No | |
Face ID | No | No | |
Waterbestendig | Yes | No | |
Uitbreidbare opslag | No | No | |
USB-versie | Version 3.2 | Version 2 | 1.2 (37%) |
Batterijprestaties | 11h 34min | ||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
2 | 10 | 8 (400%) | |
modellen | |||
Gemiddelde 1080p spelprestaties | 137.1 FPS | 158.2 FPS | 21.1 (15%) |
Gemiddelde spelprestaties 1440p | 52.5 FPS | 60.6 FPS | 8.1 (15%) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Opladen | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Type schermpaneel | Li-Ion 3700 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Bouwen | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back |
Hoogte (mm) | 146 | 164.1 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Dikte (mm) | 7.6 | 8.8 |
Gewicht | 167 | 204 |
Breedte (mm) | 70.6 | 76.9 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
NFC | Yes | Yes |
Radio | No | No |
USB-versie | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Draadloze | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Beeldverhouding | 19.5:9 | 20:9 |
Verticale pixels | 2340 | 2400 |
Horizontale pixels | 1080 | 1080 |
Pixel dichtheid | 425 | 395 |
Bescherming | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus |
Resolutie | 1080x2340 | 1080x2400 |
Scherm / lichaamsverhouding | 87.4 | 85.1 |
Scherm grootte | 6.1 | 6.67 |
Type schermpaneel | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
sensoren | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Datum aangekondigd | 2022, February 09 | 2021, September 15 |
Beschikbaarheid | Available. Released 2022, February 25 | Available. Released 2021, October 05 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Camera | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
Kenmerken | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Geheugenkaartsleuf | No | No |
Interne opslag (GB) | 128;256 | 128;256;256 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
RAM-geheugen | 8 | 8 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
kleuren | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue |
modellen | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | 2107113SG, 2107113SI |
Prijs | $ 419.99 / C$ 1,099.99 / £ 594.00 / € 690.28 / ₹ 65,499 | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
2G-banden | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G-banden | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G-banden | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
Snelheid | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
chipset | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
processor | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
CPU-kleuren | 8 | 8 |
CPU snelheid | 2.8 | 2.84 |
GPU | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | Adreno 660 |
Besturingssysteem | Android 12, One UI 4.1.1 | Android 11, MIUI 12.5 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Camera | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Audio-aansluiting (3,5 mm) | No | No |
Luidspreker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Geluid | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | Tuned by Harman Kardon 24-bit/192kHz audio |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Endurance rating 85h | Endurance rating 92h | |
Hoofdcamera | Photo / Video | Photo / Video |
Type beeldschermpaneel | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Luidspreker | -26.4 LUFS (Good) | -26.3 LUFS (Good) |
De Samsung Galaxy S22 5G smartphone draait op het besturingssysteem Android 12, One UI 4.1.1 . De telefoon wordt aangedreven door een Exynos 2200 processor. Het draait op de Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW -chipset. Het heeft 8 GB RAM en GB interne opslag.
De Samsung Galaxy S22 5G smartphone heeft een Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) display. Het meet 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm en weegt 167 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1080x2340 pixels en 425 ppi pixeldichtheid. Het heeft een beeldverhouding van 19.5:9 en een scherm / body-ratio van 87.4 %.
De hoofdcamera is een 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video . Het beschikt over LED flash, auto-HDR, panorama en voor video is het geschikt voor 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS . Voor de selfiecamera aan de voorkant biedt deze een 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF . Het apparaat wordt ondersteund door een 3700 mAh-batterij.
De prijs van de Samsung Galaxy S22 5G smartphone ligt rond de € 406.6 . Samsung Galaxy S22 5G werd gelanceerd op February 2022 (officieel). Wat betreft de kleuropties, de Samsung Galaxy S22 5G smartphone wordt geleverd in Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple kleuren.
De Xiaomi 11T Pro smartphone draait op het besturingssysteem Android 11, MIUI 12.5 . De telefoon wordt aangedreven door een Snapdragon 888 5G processor. Het draait op de Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) -chipset. Het heeft 8 GB RAM en GB interne opslag.
De Xiaomi 11T Pro smartphone heeft een AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) display. Het meet 164.1 mm x 76.9 mm x 8.8 mm en weegt 204 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1080x2400 pixels en 395 ppi pixeldichtheid. Het heeft een beeldverhouding van 20:9 en een scherm / body-ratio van 85.1 %.
De hoofdcamera is een 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF . Het beschikt over Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama en voor video is het geschikt voor 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS . Voor de selfiecamera aan de voorkant biedt deze een 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm . Het apparaat wordt ondersteund door een 5000 mAh-batterij.
De prijs van de Xiaomi 11T Pro smartphone ligt rond de € 376.6 . Xiaomi 11T Pro werd gelanceerd op October 2021 (officieel). Wat betreft de kleuropties, de Xiaomi 11T Pro smartphone wordt geleverd in Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue kleuren.
Discussie en opmerkingen
Deel uw opmerkingen