Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | Diferença | |
---|---|---|---|
Nome do dispositivo | Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
Data de lançamento | October 2021 | March 2022 | |
Preço | € 376.6 | € 295.2 | 81.4 (22%) |
Peso | 204 g | 189 g | 15 (7%) |
Armazenamento interno | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
Memoria RAM | 8 GB | 4 GB | 4 (50%) |
Tamanho da tela | 6.7" | 6.5" | 0.17 (3%) |
Tipo de painel de exibição | LED | LED | |
Densidade de pixels | 395 ppi | 405 ppi | 10 (3%) |
Câmera principal | 108 MP | 64 MP | 44 (41%) |
Desempenho da bateria | 5000 mAh | 5000 mAh | 0 (0%) |
CPU | Snapdragon 888 5G | Exynos 1280 | |
Velocidade do processador | 2.8 GHz | 2.4 GHz | 0.44 (15%) |
Índice de Performance | 4700 points | 4100 points | 600 (13%) |
Desempenho do jogo | 9811 points | 4417 points | 5394 (55%) |
Câmera Selfie | 16 MP | 32 MP | 16 (100%) |
Jack de áudio de 3,5 mm | No | No | |
Impressão digital | Yes | Yes | |
Scanner de íris | No | No | |
ID do rosto | No | No | |
À prova d'água | No | Yes | |
Armazenamento expansível | No | Yes | |
Versão USB | Version 2 | Version 2 | 0 (0%) |
Desempenho da bateria | 11h 34min | ||
2021 | 2022 | 1 (0%) | |
10 | 3 | 7 (70%) | |
Modelos | |||
Desempenho médio do jogo em 1080p | 158.2 FPS | 71.2 FPS | 87 (55%) |
Desempenho médio do jogo em 1440p | 60.6 FPS | 27.3 FPS | 33.3 (55%) |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
A carregar | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ | Fast charging 25W |
Tipo de painel de tela | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Construir | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back |
Altura (mm) | 164.1 | 159.6 |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Espessura (mm) | 8.8 | 8.1 |
Peso | 204 | 189 |
Largura (mm) | 76.9 | 74.8 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
Rádio | No | No |
Versão USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sem fio | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Proporção da tela | 20:9 | 20:9 |
Pixels verticais | 2400 | 2400 |
Pixels horizontais | 1080 | 1080 |
Densidade de pixels | 395 | 405 |
Proteção | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
Resolução | 1080x2400 | 1080x2400 |
Relação tela / corpo | 85.1 | 85.4 |
Tamanho da tela | 6.67 | 6.5 |
Tipo de painel de tela | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) | Super AMOLED, 120Hz, 800 nits (HBM) |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Sensores | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Data anunciada | 2021, September 15 | 2022, March 17 |
Disponibilidade | Available. Released 2021, October 05 | Available. Released 2022, March 24 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Câmera | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
Recursos | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
Vídeo | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Slot de cartão de memória | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Armazenamento interno (GB) | 128;256;256 | 128;128;128;256;256 |
Memoria RAM | 8 | 4 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Cores | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue | Black, White, Blue, Peach |
Modelos | 2107113SG, 2107113SI | SM-A536B, SM-A536B/DS, SM-A536U, SM-A536U1, SM-A5360, SM-A536E, SM-A536E/DS, SM-A536V |
Preço | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 | $ 304.95 / C$ 399.92 / £ 295.97 / € 340.85 / ₹ 31,999 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 20, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66 - SM-A536U |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | 2, 5, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6/mmWave - SM-A536U | |
Rapidez | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Tecnologia | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Exynos 1280 (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
CPU Cores | 8 | 8 |
Velocidade da cpu | 2.84 | 2.4 |
GPU | Adreno 660 | Mali-G68 |
Sistema operacional | Android 11, MIUI 12.5 | Android 12, One UI 4.1 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Câmera | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Vídeo | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Conector de áudio (3,5 mm) | No | No |
Alto-falante | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A53 5G | |
---|---|---|
Endurance rating 92h | Endurance rating 113h | |
Câmera principal | Photo / Video | Photo / Video |
Tipo de painel de exibição | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Alto-falante | -26.3 LUFS (Good) | -26.5 LUFS (Good) |
O smartphone Xiaomi 11T Pro é executado no sistema operacional Android 11, MIUI 12.5 . O telefone é alimentado pelo Snapdragon 888 5G . É executado no Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) . Possui 8 GB de RAM e armazenamento interno GB.
O smartphone Xiaomi 11T Pro possui uma AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) . Ele mede 164.1 mm x 76.9 mm x 8.8 mm e pesa 204 gramas. A tela tem uma resolução de 1080x2400 pixels e 395 densidade de pixels ppi. Possui uma proporção de 20:9 e a 20:9 tela para corpo de 85.1 %.
A câmera principal é uma 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF . Possui Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama e, para vídeo, é capaz de 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS . Para a câmera selfie frontal, ela oferece uma 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm . O dispositivo é suportado por uma 5000 mAh.
O preço do Xiaomi 11T Pro smartphone está em torno de € 376.6 . Xiaomi 11T Pro foi lançado em October 2021 (oficial). Quanto às opções de cores, o smartphone Xiaomi 11T Pro vem em Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue .
O smartphone Samsung Galaxy A53 5G é executado no sistema operacional Android 12, One UI 4.1 . O telefone é alimentado pelo Exynos 1280 . É executado no Exynos 1280 (5 nm) . Possui 4 GB de RAM e armazenamento interno GB.
O smartphone Samsung Galaxy A53 5G possui uma Super AMOLED, 120Hz, 800 nits (HBM) . Ele mede 159.6 mm x 74.8 mm x 8.1 mm e pesa 189 gramas. A tela tem uma resolução de 1080x2400 pixels e 405 densidade de pixels ppi. Possui uma proporção de 20:9 e a 20:9 tela para corpo de 85.4 %.
A câmera principal é uma 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) . Possui LED flash, panorama, HDR e, para vídeo, é capaz de 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS . Para a câmera selfie frontal, ela oferece uma 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm . O dispositivo é suportado por uma 5000 mAh.
O preço do Samsung Galaxy A53 5G smartphone está em torno de € 295.2 . Samsung Galaxy A53 5G foi lançado em March 2022 (oficial). Quanto às opções de cores, o smartphone Samsung Galaxy A53 5G vem em Black, White, Blue, Peach .
Discussão e Comentários
Compartilhe seus comentários