Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | Diferență | |
---|---|---|---|
Nume dispozitiv | Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
Data eliberării | February 2022 | October 2021 | |
Preț | lei 1,885.0 | lei 1,745.8 | 139.2 (7%) |
Greutate | 167 g | 204 g | 37 (22%) |
Stocare internă | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
Memorie RAM | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
Marimea ecranului | 6.1" | 6.7" | 0.57 (9%) |
Tip panou afișaj | LED | LED | |
Densitatea pixelilor | 425 ppi | 395 ppi | 30 (7%) |
Camera principală | 50 MP | 108 MP | 58 (116%) |
Performanța bateriei | 3700 mAh | 5000 mAh | 1300 (35%) |
Procesor | Exynos 2200 | Snapdragon 888 5G | |
Viteza procesorului | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 0.04 (1%) |
Index-ul de performanță | 4500 points | 4700 points | 200 (4%) |
Performanța jocului | 8500 points | 9811 points | 1311 (15%) |
Camera selfie | 10 MP | 16 MP | 6 (60%) |
Jack Jack 3.5mm | No | No | |
amprentă digitală | Yes | Yes | |
Scaner Iris | No | No | |
ID-ul feței | No | No | |
Rezistent la apă | Yes | No | |
Spațiu de stocare extensibil | No | No | |
Versiunea USB | Version 3.2 | Version 2 | 1.2 (37%) |
Performanța bateriei | 11h 34min | ||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
2 | 10 | 8 (400%) | |
modele | |||
Performanța medie a jocului 1080p | 137.1 FPS | 158.2 FPS | 21.1 (15%) |
Performanța medie a jocului de 1440p | 52.5 FPS | 60.6 FPS | 8.1 (15%) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Încărcarea | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Tip panou ecran | Li-Ion 3700 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Construi | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back |
Înălțime (mm) | 146 | 164.1 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Grosime (mm) | 7.6 | 8.8 |
Greutate | 167 | 204 |
Lățime (mm) | 70.6 | 76.9 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
NFC | Yes | Yes |
Radio | No | No |
Versiunea USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Fără fir | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Raportul de aspect | 19.5:9 | 20:9 |
Pixeli verticali | 2340 | 2400 |
Pixeli orizontali | 1080 | 1080 |
Densitatea pixelilor | 425 | 395 |
Protecţie | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus |
Rezoluţie | 1080x2340 | 1080x2400 |
Raport ecran la corp | 87.4 | 85.1 |
Marimea ecranului | 6.1 | 6.67 |
Tip panou ecran | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
senzori | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Data anunțării | 2022, February 09 | 2021, September 15 |
Disponibilitate | Available. Released 2022, February 25 | Available. Released 2021, October 05 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
aparat foto | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
Caracteristici | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Slot pentru carduri de memorie | No | No |
Stocare internă (GB) | 128;256 | 128;256;256 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
Memorie RAM | 8 | 8 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
colorate | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue |
modele | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | 2107113SG, 2107113SI |
Preț | $ 419.99 / C$ 1,099.99 / £ 594.00 / € 690.28 / ₹ 65,499 | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Benzi 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Benzi 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Benzi 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Tehnologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
chipset | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Culori CPU | 8 | 8 |
Viteza procesorului | 2.8 | 2.84 |
GPU | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | Adreno 660 |
Sistem de operare | Android 12, One UI 4.1.1 | Android 11, MIUI 12.5 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
aparat foto | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Jack audio (3,5 mm) | No | No |
Difuzor | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Sunet | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | Tuned by Harman Kardon 24-bit/192kHz audio |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Endurance rating 85h | Endurance rating 92h | |
Camera principală | Photo / Video | Photo / Video |
Tip panou afișaj | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Difuzor | -26.4 LUFS (Good) | -26.3 LUFS (Good) |
Smartphone-ul Samsung Galaxy S22 5G rulează pe sistemul de operare Android 12, One UI 4.1.1 . Telefonul este alimentat de Exynos 2200 . Se rulează pe Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW Chipset. Are 8 GB RAM și stocare internă GB.
Smartphone-ul Samsung Galaxy S22 5G are un Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) . Măsoară 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm și cântărește 167 grame. Ecranul are o rezoluție de 1080x2340 pixeli și densitate de pixeli 425 ppi. Are un raport de aspect de 19.5:9 și 19.5:9 ecran-corp de 87.4 %.
Camera principală este o 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video . Dispune de LED flash, auto-HDR, panorama iar pentru video, este capabil de 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS . Pentru camera selfie frontală, oferă o 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF . Aparatul este susținut de o 3700 mAh.
Prețul telefonului Samsung Galaxy S22 5G este în jur de lei 1885 . Samsung Galaxy S22 5G fost lansat pe February 2022 (oficial). În ceea ce privește opțiunile de culoare, smartphone-ul Samsung Galaxy S22 5G vine cu Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple .
Smartphone-ul Xiaomi 11T Pro rulează pe sistemul de operare Android 11, MIUI 12.5 . Telefonul este alimentat de Snapdragon 888 5G . Se rulează pe Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset. Are 8 GB RAM și stocare internă GB.
Smartphone-ul Xiaomi 11T Pro are un AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) . Măsoară 164.1 mm x 76.9 mm x 8.8 mm și cântărește 204 grame. Ecranul are o rezoluție de 1080x2400 pixeli și densitate de pixeli 395 ppi. Are un raport de aspect de 20:9 și 20:9 ecran-corp de 85.1 %.
Camera principală este o 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF . Dispune de Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama iar pentru video, este capabil de 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS . Pentru camera selfie frontală, oferă o 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm . Aparatul este susținut de o 5000 mAh.
Prețul telefonului Xiaomi 11T Pro este în jur de lei 1745.8 . Xiaomi 11T Pro fost lansat pe October 2021 (oficial). În ceea ce privește opțiunile de culoare, smartphone-ul Xiaomi 11T Pro vine cu Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue .
Discuții și comentarii
Distribuie comentariile tale