Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | Diferență | |
---|---|---|---|
Nume dispozitiv | Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
Data eliberării | October 2021 | April 2022 | |
Preț | lei 1,745.8 | lei 1,916.4 | 170.6 (10%) |
Greutate | 204 g | 181 g | 23 (11%) |
Stocare internă | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
Memorie RAM | 8 GB | 6 GB | 2 (25%) |
Marimea ecranului | 6.7" | 6.7" | 0.03 (0%) |
Tip panou afișaj | LED | LED | |
Densitatea pixelilor | 395 ppi | 393 ppi | 2 (1%) |
Camera principală | 108 MP | 108 MP | 0 (0%) |
Performanța bateriei | 5000 mAh | 5000 mAh | 0 (0%) |
Procesor | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 778G 5G | |
Viteza procesorului | 2.8 GHz | 2.4 GHz | 0.44 (15%) |
Index-ul de performanță | 4700 points | 3900 points | 800 (17%) |
Performanța jocului | 9811 points | 6342 points | 3469 (35%) |
Camera selfie | 16 MP | 32 MP | 16 (100%) |
Jack Jack 3.5mm | No | No | |
amprentă digitală | Yes | Yes | |
Scaner Iris | No | No | |
ID-ul feței | No | No | |
Rezistent la apă | No | Yes | |
Spațiu de stocare extensibil | No | Yes | |
Versiunea USB | Version 2 | Version 2 | 0 (0%) |
Performanța bateriei | 11h 34min | ||
2021 | 2022 | 1 (0%) | |
10 | 4 | 6 (60%) | |
modele | |||
Performanța medie a jocului 1080p | 158.2 FPS | 102.3 FPS | 55.9 (35%) |
Performanța medie a jocului de 1440p | 60.6 FPS | 39.1 FPS | 21.5 (35%) |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Încărcarea | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ | Fast charging 25W |
Tip panou ecran | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Înălțime (mm) | 164.1 | 163.7 |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Grosime (mm) | 8.8 | 7.6 |
Greutate | 204 | 181 |
Lățime (mm) | 76.9 | 76.1 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
Radio | No | Unspecified |
Versiunea USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Fără fir | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Raportul de aspect | 20:9 | 20:9 |
Pixeli verticali | 2400 | 2400 |
Pixeli orizontali | 1080 | 1080 |
Densitatea pixelilor | 395 | 393 |
Protecţie | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
Rezoluţie | 1080x2400 | 1080x2400 |
Raport ecran la corp | 85.1 | 87.0 |
Marimea ecranului | 6.67 | 6.7 |
Tip panou ecran | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) | Super AMOLED Plus, 120Hz, 800 nits (HBM) |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Data anunțării | 2021, September 15 | 2022, March 17 |
Disponibilitate | Available. Released 2021, October 05 | Available. Released 2022, April 22 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
aparat foto | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
Caracteristici | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Slot pentru carduri de memorie | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Stocare internă (GB) | 128;256;256 | 128;128;256 |
Memorie RAM | 8 | 6 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
colorate | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue | Gray, Mint, White |
modele | 2107113SG, 2107113SI | SM-A736B, SM-A736B/DS |
Preț | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 | $ 427.00 / £ 523.43 / ₹ 38,900 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Benzi 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
Benzi 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Benzi 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 28, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 | |
Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Tehnologie | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
Culori CPU | 8 | 8 |
Viteza procesorului | 2.84 | 2.4 |
GPU | Adreno 660 | Adreno 642L |
Sistem de operare | Android 11, MIUI 12.5 | Android 12, One UI 4.1 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
aparat foto | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Video | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Jack audio (3,5 mm) | No | No |
Difuzor | Yes, with stereo speakers | Yes |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G |
---|
Smartphone-ul Xiaomi 11T Pro rulează pe sistemul de operare Android 11, MIUI 12.5 . Telefonul este alimentat de Snapdragon 888 5G . Se rulează pe Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset. Are 8 GB RAM și stocare internă GB.
Smartphone-ul Xiaomi 11T Pro are un AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) . Măsoară 164.1 mm x 76.9 mm x 8.8 mm și cântărește 204 grame. Ecranul are o rezoluție de 1080x2400 pixeli și densitate de pixeli 395 ppi. Are un raport de aspect de 20:9 și 20:9 ecran-corp de 85.1 %.
Camera principală este o 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF . Dispune de Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama iar pentru video, este capabil de 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS . Pentru camera selfie frontală, oferă o 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm . Aparatul este susținut de o 5000 mAh.
Prețul telefonului Xiaomi 11T Pro este în jur de lei 1745.8 . Xiaomi 11T Pro fost lansat pe October 2021 (oficial). În ceea ce privește opțiunile de culoare, smartphone-ul Xiaomi 11T Pro vine cu Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue .
Smartphone-ul Samsung Galaxy A73 5G rulează pe sistemul de operare Android 12, One UI 4.1 . Telefonul este alimentat de Snapdragon 778G 5G . Se rulează pe Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) Chipset. Are 6 GB RAM și stocare internă GB.
Smartphone-ul Samsung Galaxy A73 5G are un Super AMOLED Plus, 120Hz, 800 nits (HBM) . Măsoară 163.7 mm x 76.1 mm x 7.6 mm și cântărește 181 grame. Ecranul are o rezoluție de 1080x2400 pixeli și densitate de pixeli 393 ppi. Are un raport de aspect de 20:9 și 20:9 ecran-corp de 87.0 %.
Camera principală este o 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) . Dispune de LED flash, panorama, HDR iar pentru video, este capabil de 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS . Pentru camera selfie frontală, oferă o 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm . Aparatul este susținut de o 5000 mAh.
Prețul telefonului Samsung Galaxy A73 5G este în jur de lei 1916.4 . Samsung Galaxy A73 5G fost lansat pe April 2022 (oficial). În ceea ce privește opțiunile de culoare, smartphone-ul Samsung Galaxy A73 5G vine cu Gray, Mint, White .
Discuții și comentarii
Distribuie comentariile tale