Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | ข้อแตกต่าง | |
---|---|---|---|
ชื่ออุปกรณ์ | Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
วันวางจำหน่าย | February 2022 | October 2021 | |
ราคา | ฿ 15,056.6 | ฿ 13,945.3 | 1111.3 (7%) |
น้ำหนัก | 167 g | 204 g | 37 (22%) |
ที่เก็บข้อมูลภายใน | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
หน่วยความจำแรม | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
ขนาดหน้าจอ | 6.1" | 6.7" | 0.57 (9%) |
ประเภทจอแสดงผล | LED | LED | |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 425 ppi | 395 ppi | 30 (7%) |
กล้องหลัก | 50 MP | 108 MP | 58 (116%) |
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ | 3700 mAh | 5000 mAh | 1300 (35%) |
ซีพียู | Exynos 2200 | Snapdragon 888 5G | |
ความเร็วหน่วยประมวลผล | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 0.04 (1%) |
ดัชนีประสิทธิภาพ | 4500 points | 4700 points | 200 (4%) |
ประสิทธิภาพของเกม | 8500 points | 9811 points | 1311 (15%) |
กล้องเซลฟี่ | 10 MP | 16 MP | 6 (60%) |
แจ็คเสียง 3.5 มม | No | No | |
ลายนิ้วมือ | Yes | Yes | |
สแกนเนอร์ไอริส | No | No | |
รหัสประจำตัว | No | No | |
กันน้ำ | Yes | No | |
ที่เก็บข้อมูลที่ขยายได้ | No | No | |
เวอร์ชั่น USB | Version 3.2 | Version 2 | 1.2 (37%) |
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ | 11h 34min | ||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
2 | 10 | 8 (400%) | |
รุ่น | |||
ประสิทธิภาพของเกมโดยเฉลี่ย 1080p | 137.1 FPS | 158.2 FPS | 21.1 (15%) |
ประสิทธิภาพของเกมโดยเฉลี่ย 1440p | 52.5 FPS | 60.6 FPS | 8.1 (15%) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
การชาร์จไฟ | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
ประเภทแผงหน้าจอ | Li-Ion 3700 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
สร้าง | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back |
ความสูง (มม.) | 146 | 164.1 |
ซิม | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
ความหนา (มม.) | 7.6 | 8.8 |
น้ำหนัก | 167 | 204 |
ความกว้าง (มม.) | 70.6 | 76.9 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
บลูทู ธ | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
จีพีเอส | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
เอ็นเอฟซี | Yes | Yes |
วิทยุ | No | No |
เวอร์ชั่น USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ไร้สาย | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
อัตราส่วนภาพ | 19.5:9 | 20:9 |
พิกเซลแนวตั้ง | 2340 | 2400 |
พิกเซลแนวนอน | 1080 | 1080 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 425 | 395 |
การป้องกัน | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus |
มติ | 1080x2340 | 1080x2400 |
อัตราส่วนหน้าจอต่อร่างกาย | 87.4 | 85.1 |
ขนาดหน้าจอ | 6.1 | 6.67 |
ประเภทแผงหน้าจอ | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
เซนเซอร์ | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
วันที่ประกาศ | 2022, February 09 | 2021, September 15 |
ความพร้อมใช้งาน | Available. Released 2022, February 25 | Available. Released 2021, October 05 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
กล้อง | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
คุณสมบัติ | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
วีดีโอ | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ | No | No |
ที่เก็บข้อมูลภายใน (GB) | 128;256 | 128;256;256 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
หน่วยความจำแรม | 8 | 8 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
สี | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue |
รุ่น | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | 2107113SG, 2107113SI |
ราคา | $ 419.99 / C$ 1,099.99 / £ 594.00 / € 690.28 / ₹ 65,499 | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
2G แบนด์ | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
คลื่นความถี่ 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
วง 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
ความเร็ว | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
เทคโนโลยี | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
ชิปเซ็ต | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
ซีพียู | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
สีซีพียู | 8 | 8 |
ความเร็วซีพียู | 2.8 | 2.84 |
GPU | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | Adreno 660 |
ระบบปฏิบัติการ | Android 12, One UI 4.1.1 | Android 11, MIUI 12.5 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
กล้อง | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
วีดีโอ | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
แจ็คเสียง (3.5 มม.) | No | No |
ลำโพง | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
เสียง | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | Tuned by Harman Kardon 24-bit/192kHz audio |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Endurance rating 85h | Endurance rating 92h | |
กล้องหลัก | Photo / Video | Photo / Video |
ประเภทจอแสดงผล | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
ลำโพง | -26.4 LUFS (Good) | -26.3 LUFS (Good) |
สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S22 5G ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 12, One UI 4.1.1 โทรศัพท์ใช้พลังงานจากโปรเซสเซอร์ Exynos 2200 มันทำงานบน Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW ชิปเซ็ต มี 8 จำ 8 GB RAM และ GB
สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S22 5G มี Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) มันวัด 146 มม. x 70.6 มม. x 7.6 มม. และน้ำหนัก 167 กรัม หน้าจอมีความละเอียด 1080x2340 pixels และความหนาแน่น 425 ppi pixel มันมีอัตราส่วนกว้างยาวของ 19.5:9 และ 19.5:9 หน้าจอต่อร่างกายของ 87.4 %
กล้องหลักคือ 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video มันมีคุณสมบัติ LED flash, auto-HDR, panorama และสำหรับวิดีโอมันสามารถ 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS สำหรับกล้องเซลฟี่ด้านหน้านั้นมี 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF อุปกรณ์สำรองข้อมูลด้วย 3700 mAh
ราคาสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S22 5G อยู่ที่ประมาณ ฿ 15056.6 Samsung Galaxy S22 5G เปิดตัวเมื่อวันที่ February 2022 (เป็นทางการ) สำหรับตัวเลือกสีสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S22 5G Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple สี
สมาร์ทโฟน Xiaomi 11T Pro ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 11, MIUI 12.5 โทรศัพท์ใช้พลังงานจากโปรเซสเซอร์ Snapdragon 888 5G มันทำงานบน Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) ชิปเซ็ต มี 8 จำ 8 GB RAM และ GB
สมาร์ทโฟน Xiaomi 11T Pro มี AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) มันวัด 164.1 มม. x 76.9 มม. x 8.8 มม. และน้ำหนัก 204 กรัม หน้าจอมีความละเอียด 1080x2400 pixels และความหนาแน่น 395 ppi pixel มันมีอัตราส่วนกว้างยาวของ 20:9 และ 20:9 หน้าจอต่อร่างกายของ 85.1 %
กล้องหลักคือ 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF มันมีคุณสมบัติ Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama และสำหรับวิดีโอมันสามารถ 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS สำหรับกล้องเซลฟี่ด้านหน้านั้นมี 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm อุปกรณ์สำรองข้อมูลด้วย 5000 mAh
ราคาสมาร์ทโฟน Xiaomi 11T Pro อยู่ที่ประมาณ ฿ 13945.3 Xiaomi 11T Pro เปิดตัวเมื่อวันที่ October 2021 (เป็นทางการ) สำหรับตัวเลือกสีสมาร์ทโฟน Xiaomi 11T Pro Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue สี
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ