Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | Різниця | |
---|---|---|---|
Ім'я пристрою | Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
Дата випуску | February 2022 | October 2021 | |
Ціна | ₴ 12,760.4 | ₴ 11,818.6 | 941.8 (7%) |
Вага | 167 g | 204 g | 37 (22%) |
Внутрішнє зберігання | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
Оперативна пам’ять | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
Розмір екрану | 6.1" | 6.7" | 0.57 (9%) |
Тип панелі відображення | LED | LED | |
Щільність пікселів | 425 ppi | 395 ppi | 30 (7%) |
Основна камера | 50 MP | 108 MP | 58 (116%) |
Продуктивність акумулятора | 3700 mAh | 5000 mAh | 1300 (35%) |
ЦП | Exynos 2200 | Snapdragon 888 5G | |
Швидкість процесора | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 0.04 (1%) |
Індекс продуктивності | 4500 points | 4700 points | 200 (4%) |
Дія гри | 8500 points | 9811 points | 1311 (15%) |
Камера селфі | 10 MP | 16 MP | 6 (60%) |
Аудіо джек 3,5 мм | No | No | |
Відбитки пальців | Yes | Yes | |
Сканер райдужки | No | No | |
Face ID | No | No | |
Водонепроникний | Yes | No | |
Зберігання, що розширюється | No | No | |
Версія USB | Version 3.2 | Version 2 | 1.2 (37%) |
Продуктивність акумулятора | 11h 34min | ||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
2 | 10 | 8 (400%) | |
Моделі | |||
Середня ефективність гри в 1080p | 137.1 FPS | 158.2 FPS | 21.1 (15%) |
Середня ефективність гри в 1440p | 52.5 FPS | 60.6 FPS | 8.1 (15%) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Зарядка | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Тип панелі екрана | Li-Ion 3700 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Побудувати | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back |
Висота (мм) | 146 | 164.1 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Товщина (мм) | 7.6 | 8.8 |
Вага | 167 | 204 |
Ширина (мм) | 70.6 | 76.9 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
NFC | Yes | Yes |
Радіо | No | No |
Версія USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Бездротовий | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Співвідношення сторін | 19.5:9 | 20:9 |
Вертикальні пікселі | 2340 | 2400 |
Горизонтальні пікселі | 1080 | 1080 |
Щільність пікселів | 425 | 395 |
Захист | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus |
Дозвіл | 1080x2340 | 1080x2400 |
Відношення екрана до тіла | 87.4 | 85.1 |
Розмір екрану | 6.1 | 6.67 |
Тип панелі екрана | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Датчики | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Дата оголошена | 2022, February 09 | 2021, September 15 |
Доступність | Available. Released 2022, February 25 | Available. Released 2021, October 05 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Камера | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
Особливості | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Відео | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Слот для картки пам'яті | No | No |
Внутрішнє зберігання (ГБ) | 128;256 | 128;256;256 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
Оперативна пам’ять | 8 | 8 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Кольори | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue |
Моделі | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | 2107113SG, 2107113SI |
Ціна | $ 419.99 / C$ 1,099.99 / £ 594.00 / € 690.28 / ₹ 65,499 | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
2G смуги | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G смуги | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G смуги | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
Швидкість | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Технологія | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Чіпсет | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
ЦП | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Кольори процесора | 8 | 8 |
Швидкість процесора | 2.8 | 2.84 |
GPU | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | Adreno 660 |
Операційна система | Android 12, One UI 4.1.1 | Android 11, MIUI 12.5 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Камера | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Відео | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Аудіо джек (3,5 мм) | No | No |
Гучномовець | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Звук | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | Tuned by Harman Kardon 24-bit/192kHz audio |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Endurance rating 85h | Endurance rating 92h | |
Основна камера | Photo / Video | Photo / Video |
Тип панелі відображення | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Гучномовець | -26.4 LUFS (Good) | -26.3 LUFS (Good) |
Смартфон Samsung Galaxy S22 5G працює на операційній системі Android 12, One UI 4.1.1 . Телефон живиться від Exynos 2200 . Він працює на Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW . Він має 8 Гб оперативної пам’яті та пам’ять Гб.
Смартфон Samsung Galaxy S22 5G має Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) . Він вимірює 146 мм x 70.6 мм x 7.6 мм і важить 167 грам. Екран має роздільну здатність 1080x2340 пікселів і 425 ppi щільність пікселів. Він має співвідношення сторін 19.5:9 та 19.5:9 екрана до тіла 87.4 %.
Основна камера - це 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video . Він має LED flash, auto-HDR, panorama а для відео він здатний 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS . Для передньої камери selfie вона пропонує 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF . Пристрій підтримується 3700 мАг.
Ціна на смартфон Samsung Galaxy S22 5G становить приблизно ₴ 12760.4 . Samsung Galaxy S22 5G було запущено February 2022 (Official). Що стосується кольорових варіантів, смартфон Samsung Galaxy S22 5G поставляється у Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple color Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple .
Смартфон Xiaomi 11T Pro працює на операційній системі Android 11, MIUI 12.5 . Телефон живиться від Snapdragon 888 5G . Він працює на Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) . Він має 8 Гб оперативної пам’яті та пам’ять Гб.
Смартфон Xiaomi 11T Pro має AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) . Він вимірює 164.1 мм x 76.9 мм x 8.8 мм і важить 204 грам. Екран має роздільну здатність 1080x2400 пікселів і 395 ppi щільність пікселів. Він має співвідношення сторін 20:9 та 20:9 екрана до тіла 85.1 %.
Основна камера - це 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF . Він має Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama а для відео він здатний 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS . Для передньої камери selfie вона пропонує 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm . Пристрій підтримується 5000 мАг.
Ціна на смартфон Xiaomi 11T Pro становить приблизно ₴ 11818.6 . Xiaomi 11T Pro було запущено October 2021 (Official). Що стосується кольорових варіантів, смартфон Xiaomi 11T Pro поставляється у Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue color Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue .
Обговорення та коментарі
Поділіться своїми коментарями