Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | Sự khác biệt | |
---|---|---|---|
Tên thiết bị | Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
Ngày phát hành | February 2022 | October 2021 | |
Giá bán | ₫ 10,792,754.3 | ₫ 9,996,146.2 | 796608.1 (7%) |
Cân nặng | 167 g | 204 g | 37 (22%) |
Lưu trữ nội bộ | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
Bộ nhớ ram | 8 GB | 8 GB | 0 (0%) |
Kích thước màn hình | 6.1" | 6.7" | 0.57 (9%) |
Loại bảng hiển thị | LED | LED | |
Mật độ điểm ảnh | 425 ppi | 395 ppi | 30 (7%) |
Ca mê ra chính | 50 MP | 108 MP | 58 (116%) |
Hiệu suất pin | 3700 mAh | 5000 mAh | 1300 (35%) |
CPU | Exynos 2200 | Snapdragon 888 5G | |
Tốc độ bộ xử lý | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 0.04 (1%) |
Chỉ số hiệu suất | 4500 points | 4700 points | 200 (4%) |
Hiệu suất trò chơi | 8500 points | 9811 points | 1311 (15%) |
Camera selfie | 10 MP | 16 MP | 6 (60%) |
Giắc âm thanh 3,5mm | No | No | |
Vân tay | Yes | Yes | |
Máy quét Iris | No | No | |
ID mặt | No | No | |
Không thấm nước | Yes | No | |
Lưu trữ mở rộng | No | No | |
Phiên bản USB | Version 3.2 | Version 2 | 1.2 (37%) |
Hiệu suất pin | 11h 34min | ||
2022 | 2021 | 1 (0%) | |
2 | 10 | 8 (400%) | |
Mô hình | |||
Hiệu suất trò chơi trung bình 1080p | 137.1 FPS | 158.2 FPS | 21.1 (15%) |
Hiệu suất trò chơi trung bình 1440p | 52.5 FPS | 60.6 FPS | 8.1 (15%) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Loại bảng điều khiển màn hình | Li-Ion 3700 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Xây dựng | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back |
Chiều cao (mm) | 146 | 164.1 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Độ dày (mm) | 7.6 | 8.8 |
Cân nặng | 167 | 204 |
Chiều rộng (mm) | 70.6 | 76.9 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
NFC | Yes | Yes |
Đài | No | No |
Phiên bản USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Không dây | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Tỷ lệ khung hình | 19.5:9 | 20:9 |
Điểm ảnh dọc | 2340 | 2400 |
Điểm ảnh ngang | 1080 | 1080 |
Mật độ điểm ảnh | 425 | 395 |
Sự bảo vệ | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus |
Giải pháp | 1080x2340 | 1080x2400 |
Tỷ lệ màn hình trên cơ thể | 87.4 | 85.1 |
Kích thước màn hình | 6.1 | 6.67 |
Loại bảng điều khiển màn hình | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Cảm biến | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Ngày công bố | 2022, February 09 | 2021, September 15 |
khả dụng | Available. Released 2022, February 25 | Available. Released 2021, October 05 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Máy ảnh | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
Đặc trưng | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Khe cắm thẻ nhớ | No | No |
Bộ nhớ trong (GB) | 128;256 | 128;256;256 |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
Bộ nhớ ram | 8 | 8 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Màu sắc | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue |
Mô hình | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | 2107113SG, 2107113SI |
Giá bán | $ 419.99 / C$ 1,099.99 / £ 594.00 / € 690.28 / ₹ 65,499 | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Màu CPU | 8 | 8 |
Tốc độ CPU | 2.8 | 2.84 |
GPU | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | Adreno 660 |
Hệ điều hành | Android 12, One UI 4.1.1 | Android 11, MIUI 12.5 |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Máy ảnh | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Giắc âm thanh (3,5mm) | No | No |
Loa | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Âm thanh | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | Tuned by Harman Kardon 24-bit/192kHz audio |
Samsung Galaxy S22 5G | Xiaomi 11T Pro | |
---|---|---|
Endurance rating 85h | Endurance rating 92h | |
Ca mê ra chính | Photo / Video | Photo / Video |
Loại bảng hiển thị | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Loa | -26.4 LUFS (Good) | -26.3 LUFS (Good) |
Điện thoại thông minh Samsung Galaxy S22 5G chạy trên hệ điều hành Android 12, One UI 4.1.1 . Điện thoại được cung cấp bởi bộ xử lý Exynos 2200 . Nó chạy trên Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW . Nó có 8 GB RAM và GB bộ nhớ trong.
Điện thoại thông minh Samsung Galaxy S22 5G có Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) . Nó đo 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm và nặng 167 gram. Màn hình có độ phân giải 1080x2340 pixel và mật độ pixel 425 ppi. Nó có tỷ lệ khung hình là 19.5:9 và 19.5:9 màn hình và thân máy là 87.4 %.
Camera chính là 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video . Nó có tính năng LED flash, auto-HDR, panorama và đối với video, nó có khả năng 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS . Đối với camera selfie phía trước, nó cung cấp 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF . Thiết bị được hỗ trợ bởi 3700 mAh.
Giá điện thoại thông minh Samsung Galaxy S22 5G là khoảng ₫ 10792754.3 . Samsung Galaxy S22 5G đã được đưa ra vào February 2022 (Chính thức). Đối với các tùy chọn màu sắc, điện thoại thông minh Samsung Galaxy S22 5G có các Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple .
Điện thoại thông minh Xiaomi 11T Pro chạy trên hệ điều hành Android 11, MIUI 12.5 . Điện thoại được cung cấp bởi bộ xử lý Snapdragon 888 5G . Nó chạy trên Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) . Nó có 8 GB RAM và GB bộ nhớ trong.
Điện thoại thông minh Xiaomi 11T Pro có AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) . Nó đo 164.1 mm x 76.9 mm x 8.8 mm và nặng 204 gram. Màn hình có độ phân giải 1080x2400 pixel và mật độ pixel 395 ppi. Nó có tỷ lệ khung hình là 20:9 và 20:9 màn hình và thân máy là 85.1 %.
Camera chính là 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF . Nó có tính năng Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama và đối với video, nó có khả năng 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS . Đối với camera selfie phía trước, nó cung cấp 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm . Thiết bị được hỗ trợ bởi 5000 mAh.
Giá điện thoại thông minh Xiaomi 11T Pro là khoảng ₫ 9996146.2 . Xiaomi 11T Pro đã được đưa ra vào October 2021 (Chính thức). Đối với các tùy chọn màu sắc, điện thoại thông minh Xiaomi 11T Pro có các Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue .
Thảo luận và bình luận
Chia sẻ ý kiến của bạn