Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | Sự khác biệt | |
---|---|---|---|
Tên thiết bị | Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
Ngày phát hành | October 2021 | April 2022 | |
Giá bán | ₫ 9,996,146.2 | ₫ 10,972,633.5 | 976487.3 (10%) |
Cân nặng | 204 g | 181 g | 23 (11%) |
Lưu trữ nội bộ | 128 GB | 128 GB | 0 (0%) |
Bộ nhớ ram | 8 GB | 6 GB | 2 (25%) |
Kích thước màn hình | 6.7" | 6.7" | 0.03 (0%) |
Loại bảng hiển thị | LED | LED | |
Mật độ điểm ảnh | 395 ppi | 393 ppi | 2 (1%) |
Ca mê ra chính | 108 MP | 108 MP | 0 (0%) |
Hiệu suất pin | 5000 mAh | 5000 mAh | 0 (0%) |
CPU | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 778G 5G | |
Tốc độ bộ xử lý | 2.8 GHz | 2.4 GHz | 0.44 (15%) |
Chỉ số hiệu suất | 4700 points | 3900 points | 800 (17%) |
Hiệu suất trò chơi | 9811 points | 6342 points | 3469 (35%) |
Camera selfie | 16 MP | 32 MP | 16 (100%) |
Giắc âm thanh 3,5mm | No | No | |
Vân tay | Yes | Yes | |
Máy quét Iris | No | No | |
ID mặt | No | No | |
Không thấm nước | No | Yes | |
Lưu trữ mở rộng | No | Yes | |
Phiên bản USB | Version 2 | Version 2 | 0 (0%) |
Hiệu suất pin | 11h 34min | ||
2021 | 2022 | 1 (0%) | |
10 | 4 | 6 (60%) | |
Mô hình | |||
Hiệu suất trò chơi trung bình 1080p | 158.2 FPS | 102.3 FPS | 55.9 (35%) |
Hiệu suất trò chơi trung bình 1440p | 60.6 FPS | 39.1 FPS | 21.5 (35%) |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 120W, 72% in 10 min, 100% in 17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ | Fast charging 25W |
Loại bảng điều khiển màn hình | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Chiều cao (mm) | 164.1 | 163.7 |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Độ dày (mm) | 8.8 | 7.6 |
Cân nặng | 204 | 181 |
Chiều rộng (mm) | 76.9 | 76.1 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
Đài | No | Unspecified |
Phiên bản USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Không dây | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Tỷ lệ khung hình | 20:9 | 20:9 |
Điểm ảnh dọc | 2400 | 2400 |
Điểm ảnh ngang | 1080 | 1080 |
Mật độ điểm ảnh | 395 | 393 |
Sự bảo vệ | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
Giải pháp | 1080x2400 | 1080x2400 |
Tỷ lệ màn hình trên cơ thể | 85.1 | 87.0 |
Kích thước màn hình | 6.67 | 6.7 |
Loại bảng điều khiển màn hình | AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) | Super AMOLED Plus, 120Hz, 800 nits (HBM) |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Ngày công bố | 2021, September 15 | 2022, March 17 |
khả dụng | Available. Released 2021, October 05 | Available. Released 2022, April 22 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Máy ảnh | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
Đặc trưng | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Khe cắm thẻ nhớ | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Bộ nhớ trong (GB) | 128;256;256 | 128;128;256 |
Bộ nhớ ram | 8 | 6 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Màu sắc | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue | Gray, Mint, White |
Mô hình | 2107113SG, 2107113SI | SM-A736B, SM-A736B/DS |
Giá bán | $ 389.00 / € 399.90 / £ 516.89 / ₹ 37,999 | $ 427.00 / £ 523.43 / ₹ 38,900 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 28, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
Màu CPU | 8 | 8 |
Tốc độ CPU | 2.84 | 2.4 |
GPU | Adreno 660 | Adreno 642L |
Hệ điều hành | Android 11, MIUI 12.5 | Android 12, One UI 4.1 |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Máy ảnh | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Video | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G | |
---|---|---|
Giắc âm thanh (3,5mm) | No | No |
Loa | Yes, with stereo speakers | Yes |
Xiaomi 11T Pro | Samsung Galaxy A73 5G |
---|
Điện thoại thông minh Xiaomi 11T Pro chạy trên hệ điều hành Android 11, MIUI 12.5 . Điện thoại được cung cấp bởi bộ xử lý Snapdragon 888 5G . Nó chạy trên Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) . Nó có 8 GB RAM và GB bộ nhớ trong.
Điện thoại thông minh Xiaomi 11T Pro có AMOLED, Dolby Vision, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) . Nó đo 164.1 mm x 76.9 mm x 8.8 mm và nặng 204 gram. Màn hình có độ phân giải 1080x2400 pixel và mật độ pixel 395 ppi. Nó có tỷ lệ khung hình là 20:9 và 20:9 màn hình và thân máy là 85.1 %.
Camera chính là 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF . Nó có tính năng Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama và đối với video, nó có khả năng 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, gyro-EIS . Đối với camera selfie phía trước, nó cung cấp 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm . Thiết bị được hỗ trợ bởi 5000 mAh.
Giá điện thoại thông minh Xiaomi 11T Pro là khoảng ₫ 9996146.2 . Xiaomi 11T Pro đã được đưa ra vào October 2021 (Chính thức). Đối với các tùy chọn màu sắc, điện thoại thông minh Xiaomi 11T Pro có các Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue .
Điện thoại thông minh Samsung Galaxy A73 5G chạy trên hệ điều hành Android 12, One UI 4.1 . Điện thoại được cung cấp bởi bộ xử lý Snapdragon 778G 5G . Nó chạy trên Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) . Nó có 6 GB RAM và GB bộ nhớ trong.
Điện thoại thông minh Samsung Galaxy A73 5G có Super AMOLED Plus, 120Hz, 800 nits (HBM) . Nó đo 163.7 mm x 76.1 mm x 7.6 mm và nặng 181 gram. Màn hình có độ phân giải 1080x2400 pixel và mật độ pixel 393 ppi. Nó có tỷ lệ khung hình là 20:9 và 20:9 màn hình và thân máy là 87.0 %.
Camera chính là 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) . Nó có tính năng LED flash, panorama, HDR và đối với video, nó có khả năng 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS . Đối với camera selfie phía trước, nó cung cấp 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm . Thiết bị được hỗ trợ bởi 5000 mAh.
Giá điện thoại thông minh Samsung Galaxy A73 5G là khoảng ₫ 10972633.5 . Samsung Galaxy A73 5G đã được đưa ra vào April 2022 (Chính thức). Đối với các tùy chọn màu sắc, điện thoại thông minh Samsung Galaxy A73 5G có các Gray, Mint, White .
Thảo luận và bình luận
Chia sẻ ý kiến của bạn